LAURÉATS |
ALLIANCE FRANÇAISE | ||
Rang |
Prénom NOM |
Ville |
Pays |
| 1er | Frantzie Wendell MONEXILE | Les Cayes | Haïti |
| 2e | Vanessa ANTHONY | Port Louis | Île Maurice |
| 3e | Smriti SANMUKHIYA | Port Louis | Île Maurice |
| 4e | Noboru OSUGA | Nagoya | Japon |
| 5e | Shruti SAMACHETTY | Port Louis | Île Maurice |
| 6e | Carol O’ KEEFFE | Perth | Australie |
| 7e | Norosoa MAKAHERY | Mahajanga | Madagascar |
| 8e | Finoana RATOLOJANAHARY | Mahajanga | Madagascar |
| 9e | Bernardine MANANJARASOA | Mahajanga | Madagascar |
| 10e | Daria RYTIKOVA | Samara | Russie |
| 11e | Fiona GLENISTER | Townsville | Australie |
| 12e | Daria TIURINA | Perm | Russie |
| 13e | Pierre Dixon LYSIMÉ | Les Cayes | Haïti |
| 14e | Anastasia BANNIKOVA | Perm | Russie |
| 15e | Tully Willar DORESCA | Les Cayes | Haïti |
| 16e | Eiichi KUBO | Nagoya | Japon |
| 17e | Junie Patricia PHAREL | Les Cayes | Haïti |
| 18e | Daria PUGINA | Ekaterinbourg | Russie |
| 19e | Anna MIKAILOVA | Perm | Russie |
| 20e | Alexandra PLESHCHEVA | Ekaterinbourg | Russie |
| 21e | Bethany FIMMEL | Perth | Australie |
| 22e | Sudan BISTA | Katmandou | Nepal |
| 23e | Sandrine DOMBOLI-YOUMBI | Bangui | République Centrafricaine |
| 24e | Havel DETCHOUA-NGOLIO | Bangui | République Centrafricaine |
| 25e | Cristopher GARDUNO PERDOMO | Toluca | Mexique |
| 26e | Sheila GANESH | Lusaka | Zambie |
| 27e | Kelvin CHIMULI | Lusaka | Zambie |
| 28e | Natalia BASTRAKOVA | Ekaterinbourg | Russie |
| 29e | Stanislas MBAÏLASSEM | Bangui | République Centrafricaine |
| 30e | Mario Guillermo ROJAS-ORTEGA | Toluca | Mexique |
| 31e | Jean -Pie CIBANGU MUYA | Lusaka | Zambie |
| 32e | Samana PINA-FUENTES | Toluca | Mexique |
ENCOURAGÉS |
ALLIANCE FRANÇAISE | Prénom Nom |
Ville |
Pays |
| Millie ANDREWS | Townsville | Australie |
| Priya GURUNG | Katmandou | Nepal |
| Prahcad LAMSAL | Katmandou | Nepal |
| Katya PERECHESOVA | Samara | Russie |