LAURÉATS |
ALLIANCE FRANÇAISE | ||
Rang |
NOM Prénom |
Ville |
Pays |
| 1ère | DIMITROVA Vasilena | Burgas | Bulgarie |
| 2e | PETRESCU Adriana-Elena | Pitesti | Roumanie |
| 3e | CARRIERI Laura | Tarente | Italie |
| 4e | HOWLE Jacqueline | Perth | Australie |
| 5e | ANDRIANIAINA RAVELOJAONA Falitina Fenasoa | Antananarivo | Madagascar |
| 6e | GUAN Kaiding | Canton | Chine |
| 7e | VELEVA Desislava | Varna | Bulgarie |
| 8e | WANG Junya | Nankin | Chine |
| 9e | ETIENNE Wadlandjy | Cap-Haitien | Haïti |
| 10e | TRABELSI Lina | Bizerte | Tunisie |
| 11e | FETINIAINA Hendry Alrinah | Mahajanga | Madagascar |
| 12e | ZHILEI Lian | Chongqing | Chine |
| 13e | MENGRAN Cai | Shanghai | Chine |
| 14e | SATO Maki | Nagoya | Japon |
| 15e | GUAY Dieuna | Jérémie | Haïti |
| 16e | CHENG Liqing | Canton | Chine |
| 17e | STOYANOV Atanas | Burgas | Bulgarie |
| 18e | YOUNG Patricia | Perth | Australie |
| 19e | ONEL Maria Oana | Pitesti | Roumanie |
| 20e | OSUGA Noburu | Nagoya | Japon |
| 21e | MANKO Mark | Rostov sur le Don | Russie |
| 22e | TRABELSI Sarah | Bizerte | Tunisie |
| 23e | BANNIKOVA Anastasiia | Perm | Russie |
| 24e | MARTIN Margaret | Perth | Australie |
| 25e | TASHKOVA Vicheslava | Burgas | Bulgarie |
| 26e | MOMPREMIER Benson | Cap-Haïtien | Haïti |
| 27e | FELIX Samy | Cap-Haïtien | Haïti |
| 28e | PIGNATELLI Mariadiletta | Tarente | Italie |
| 29e | NDRIANASOLO MIADAGNA Charna Holwen | Antsiranana | Madagascar |
| 30e | GOSAIN Rohit | New Delhi | Inde |
| 31e | LI Haixin | Zhengzhou | Chine |
| 32e | POKUSAIEVA Olha | Kharkiv | Ukraine |
| 33e | HERINIAINA Ny Hafaliana Koloina | Antsirabe | Madagascar |
| 34e | BRYZGALOV Mikhaïl | Ekaterinbourg | Russie |
| 35e | SAMOKHVALOVA Maria | Nijni Novgorod | Russie |
| 36e | RANDRIANARIMALALA Harifitia Alijaona | Toamasina | Madagascar |
| 37e | BODHIKOTUWA Buddhini | Kandy | Sri Lanka |
| 38e | KUBO Eiichi | Nagoya | Japon |
| 39e | ELADII Irina | Chisinau | Moldavie |
| 40e | ANDRIANARISON Mahery Ifaliana Sylvio | Mahajanga | Madagascar |
| 41e | IVANA Adnana | Pitesti | Roumanie |
| 42e | HERARD Emmanuel | des Cayes | Haïti |
| 43e | KOVALEVA Anastasiia | Nijni Novgorod | Russie |
| 44e | RAZANAJATOVO Nomenjanahary Hanitriniaina | Antananarivo | Madagascar |
| 45e | BACIU Paula-Andrea | Chisinau 45td> | Moldavie |
| 46e | BOIX ESSANHAJI Nadia | Granollers | Espagne |
| 47e | AUGUSTINA Natalia | Chisinau | Moldavie |
| 48e | JORDANOVA Simona | Blagoevgrad | Bulgarie |
| 49e | KOSIKOV Aleksei | Perm | Russie |
| 50e | RATIARINAIVO Dina Manoa | Antsirabe | Madagascar |
| 51e | RANDRIATSOTSY Fenotsara Ornella | Antananarivo | Madagascar |
| 52e | HERARD Jocelyn Godson | des Cayes | Haïti |
| 53e | RANAIVOZANDRINY Miora Nomenjanahary Zo | Antsirabe | Madagascar |
| 54e | IVANOVA Boyana | Blagoevgrad | Bulgarie |
| 55e | NASTEVA Kristina | Varna | Bulgarie |
| 56e | PEIXIN Xiao | Shenzhen | Chine |
| 57e | TCHAN Luan | Kharkiv | Ukraine |
| 58e | KIPLANGA Nathan Sika | Kampala | Ouganda |
| 59e | MOUSSA Lightona Todisoa Chaïma | Antsiranana | Madagascar |
| 60e | FINOANA Daniah Esperancia | Sambava | Madagascar |
| 61e | HAN Chen | Chongqing | Chine |
| 62e | RAIKHEL Polina | Nijni Novgorod | Russie |
| 63e | YISHU Zhang | Shanghai | Chine |
| 64e | FREOLIMA Camdell | Toamasina | Madagascar |
| 65e | POLOZOVA Kseniia | Samara | Russie |
| 66e | CAO Françoise | Shanghai | Chine |
| 67e | TOVOLAHY Anneshy | Ambositra | Madagascar |
| 68e | RANAIVOSON Sandy Mendrikaja | Toamasina | Madagascar |
| 69e | TIURNA Daria | Perm | Russie |
| 70e | PREMARATHNE Pavani Akasha | Kandy | Sri LanKa |
| 71e | POTTER Thomas | Lusaka | Zambie |
| 72e | ISAAC Justine | des Cayes | Haïti |
| 73e | HUIZI Huang | Shenzhen | Chine |
| 74e | KILANI Khaled | Bizerte | Tunisie |
| 75e | CHENG Kuan-Wen | Taipei | Taiwan |
| 76e | MARTYNOVYCH Solomiya | Lviv | Ukraine |
| 77e | RUEDA TRUJILLO Manuela A. | Medellin | Colombie |
| 78e | RAZANAMANGA Raynah | Antsiranana | Madagascar |
| 79e | SENNI Wang | Shenzhen | Chine |
| 80e | RAZANDRINAPELA SAFIDINIRINA Tahianjanahary Raphaëlla | Ambositra | Madagascar |
| 81e | PENAGOS Sara | Medellin | Colombie |
| 82e | MAZII Anna | Rostov sur le Don | Russie |
| 83e | MSALLAM Dima | Bethléem | Palestine |
| 84e | JN MICHEL Marc-Arthur | Jéremie | Haïti |
| 85e | SAKHIVGAREEVA Leisan | Oufa | Russie |
| 86e | PARNICHTHANAKOM Pompround | Bangkok | Thaïlande |
| 87e | XOULEI Huang | Chongqing | Chine |
| 88e | AFROZ Mohammad Shahib | New Delhi | Inde |
| 89e | PETRE Ioana-Olivia | Ploiesti | Roumanie |
| 90e | LAINI Solange | Kisangani | République Démocratique du Congo |
| 91e | OKENOVA Sara | Almaty | Kazakhstan |
| 92e | MUNJOKA KALENGA Bernard | Lusaka | Zambie |
| 93e | CHACON-SANCHEZ Dalra | Arequipa | Pérou |
| 94e | DAHL Mark | Pasadena | Etats-Unis |
| 95e | BERRAHO Rihame | Institut français Oujda | Maroc |
| 96e | HERNANDEZ Marcela | San Salvador | El Salvador |
| 97e | MAKATJANE Anastacia | Maseru | Lesotho |
| 98e | BLAZQUEZ MARTINEZ Francesca | Girona | Espagne |
| 99e | BALUKU Julius | Kampala | Ouganda |
| 100e | CHEN Violette | Taipei | Taiwan |
ENCOURAGÉS |
ALLIANCE FRANÇAISE | Nom Prénom |
Ville |
Pays |
| ALBOSHCHA Agéline | Kharkiv | Ukraine |
| ANDRIANTSILAVO Sombiniaina Manoa | Morondava | Madagascar |
| BARRESI Claudia | Caltanissetta | Italie |
| BARRETO Luciana | Arequipa | Pérou |
| CHIEN-CHOU Su | Taipei | Taiwan |
| ELKHATIR Dikra | Institut français d’Oujda | Maroc |
| GULEVSKAYA Eugeniia | Samara | Russie |
| HERNANDEZ CARDONA Luisa Fernanda | Medellin | Colombie |
| KHAIR Kate | Bethléem | Palestine |
| MAIDUANG Alongkot | Bangkok | Thailande |
| MARTINEZ DE TRINCHERIA Sebastian | Girona | Espagne |
| MONTERROSA SARAVIA Dalia Marcela | San Salvador | El Salvador |
| NAMUGAMBE Sylivia | Kampala | Ouganda |
| PAN Jiamin | Zhenghou | Chine |
| PIYAWARDHANA Ruwandi | Kandy | Sri Lanka |
| PUNNAHITANON Nichakul | Bangkok | Thailande |
| SHEN Yinghua | Wuhan | Chine |
| SHORNIKOVA Elena | Almaty | Kazakhstan |
| VASSAR Daniel | Pasadena | Etats-Unis |
| ZASLAVSKAYA Poline | Ekaterinbourg | Russie |
| ZHANG Yan | Canton | Chine |