Rang |
civilité |
Lauréats |
Établissement |
Ville - Département - Pays |
1re | Mlle | AMIZET Sybille | Antoine MEILLET | Châteaumeillant | Cher |
2e ex æquo | M. | ANDRÉ Hugo | SAINT JOSEPH | Libourne | Gironde |
2e ex æquo | Mlle | GONIN Constance | La FONTAINE | Antony | Hauts-de-Seine |
4e ex æquo | M. | BRISSET Lancelot | PASTEUR | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine |
4e ex æquo | Mlle | ZNAOR-GOMEZ Carine | CÔTE VERMEILLE | Port-Vendres | Pyrénées-Orientales |
6e | Mlle | DE LA PRADA Brunhilde | SAINTE MARIE de NEUILLY | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine |
7e | Mlle | HESTIN Marine | NOTRE DAME de BURY | Margency | Val-d'Oise |
8e ex æquo | M. | FONTAINE Louis | Foyer SAINT THOMAS d'AQUIN | Avrillé | Maine-et-Loire |
8e ex æquo | M. | GROS Louis-Hadrien | De la SALLE | Pibrac | Haute-Garonne |
10e | Mlle | LECOINTRE Solène | Institution SAINT PIERRE | Caen | Calvados |
11e | Mlle | DELOUARD Élise | SAGEBIEN | Amiens | Somme |
12e ex æquo | Mlle | DOUMEINGTS Léa | Lycée français Jean RENOIR | Munich | ALLEMAGNE |
12e ex æquo | Mlle | MASSON Éléonore | SAINT DOMINIQUE | Le Pecq | Yvelines |
14e | Mlle | FRIDE-DOUCOURÉ Mariam | Maison d'Éducation de la LÉGION d'HONNEUR | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines |
15e | Mlle | BOURDALLÉ Clémentine | SAINT GEORGES | Paris 19e | Paris |
16e | M. | PRÉVOTAT Clément | Le SAUSSAY | Ballancourt-sur-Essonne | Essonne |
17e | Mlle | MOLLIER Clotilde | VOLTAIRE | Besançon | Doubs |
18e | M. | LEUBA Athanase | Le CAOUSOU | Toulouse | Haute-Garonne |
19e | Mlle | XU Joy | Lycée français de STAVANGER | Stavanger | NORVÈGE |
20e | Mlle | FOLY Cassandre | Marie-José CHOMBART de LAUWE | Paimpol | Côtes-d'Armor |
21e ex æquo | Mlle | NÉE Maëlys | Jeanne d'ARC | Brétigny-sur-Orge | Essonne |
21e ex æquo | Mlle | ROUHIER Juliette | SAINT JOSEPH | Toulouse | Haute-Garonne |
21e ex æquo | Mlle | ZAKARIA Inès | SAINT JEAN-BAPTISTE de la SALLE | Montpellier | Hérault |
24e | Mlle | MATHIS Nora | SAINT GATIEN | Joué-lès-Tours | Indre-et-Loire |
25e ex æquo | Mlle | COLLEAU Albane | STANISLAS | Paris 6e | Paris |
25e ex æquo | M. | FAUSSURIER Trystan | Louis VUITTON | Saint-Trivier-de-Courtes | Ain |
25e ex æquo | M. | VIAUD Maël | SAINT PAUL | Cherbourg-Octeville | Manche |
28e ex æquo | Mlle | JAMES Solène | SAINTE FAMILLE | Saint-Ismier | Isère |
28e ex æquo | Mlle | PISTONE Ludivine | Jeanne d'ARC | Étampes | Essonne |
28e ex æquo | Mlle | RENEAUX Léa | NOTRE DAME des OISEAUX | Paris 16e | Paris |
28e ex æquo | Mlle | SABARDEIL Iris | SAINT HÉLIER | Rennes | Ille-et-Vilaine |
32e ex æquo | M. | DÉHAIS Nicolas | Alexander FLEMING | Orsay | Essonne |
32e ex æquo | M. | FINOCCHIARO Leonardo | La ROCHEFOUCAULD | Paris 7e | Paris |
34e ex æquo | M. | CAILLOT Alexandre | Lycée Charles de GAULLE | Londres | ROYAUME-UNI |
34e ex æquo | M. | LACHAUME Antoine | ÉCOLE SAINT JOSEPH des CARMES | Montréal-de-l'Aude | Aude |
36e ex æquo | Mlle | DAUVERGNE Bettina | Nicolas CONTÉ | Régny | Loire |
36e ex æquo | M. | HALARD Martin | SAINT MICHEL | Montierchaume | Indre |
36e ex æquo | M. | JACQUES Paul | Jules FERRY | Saint-Dié-des-Vosges | Vosges |
36e ex æquo | Mlle | JACQUIER Ombeline | Lycée LYAUTEY | Casablanca | MAROC |
40e | M. | SALOMON Eliott | Eugène FROMENTIN | La Rochelle | Charente-Maritime |
41e | M. | DEBAX Nicolas | Joseph REY | Cadours | Haute-Garonne |
42e | M. | GOTTARDO Pietro | BLOMET - ENC | Paris 15e | Paris |
43e ex æquo | M. | DE DIEULEVEULT Jean | SAINT JOSEPH - SAINT DONATIEN | Derval | Loire-Atlantique |
43e ex æquo | Mlle | LAURET Emma | Jean MOULIN | Le Bouscat | Gironde |
43e ex æquo | Mlle | VILA Justine | Jean AMADE | Céret | Pyrénées-Orientales |
46e | Mlle | CAVREL Sara | ÉCOLE JEANNINE MANUEL | Paris 15e | Paris |
47e ex æquo | Mlle | BIGEY Lise | SAINT MICHEL de PICPUS | Saint-Mandé | Val-de-Marne |
47e ex æquo | Mlle | FERREIRA LOPES Agnès | Louis et Auguste LUMIÈRE | Besançon | Doubs |
47e ex æquo | M. | TIRMARCHE Erwan | IMMACULÉE CONCEPTION | Buzançais | Indre |
50e ex æquo | Mlle | CARRIER Sophie | Joseph FONTANET | Frontenex | Savoie |
50e ex æquo | Mlle | LEPAGE Astrid | Marcel MARCERON | Montfort-sur-Risle | Eure |
50e ex æquo | Mlle | MOUSSET Sarah | MONTAIGNE | Paris 6e | Paris |
53e ex æquo | M. | DADDI ADDOUN Saad | Henri MATISSE | Montreuil-Sous-Bois | Seine-Saint-Denis |
53e ex æquo | Mlle | GIAT Lucie | Jean-Baptiste de la SALLE | Giat | Puy-de-Dôme |
55e ex æquo | Mlle | BÉRAUD Doralou | Ferdinand BUISSON | Thiaucourt-Régniéville | Meurthe-et-Moselle |
55e ex æquo | M. | COWPER Léo | Henri de NAVARRE | Nérac | Lot-et-Garonne |
55e ex æquo | M. | DESBŒUFS Thomas | Jehan LE PÔVREMOYNE | Saint-Valery-en-Caux | Seine-Maritime |
55e ex æquo | M. | LEMAU DE TALANCÉ Albéric | NOTRE DAME SAINT JOSEPH | Épinal | Vosges |
59e ex æquo | Mlle | FOUDRAL Océane | SAINT BRUNO | Évian | Haute-Savoie |
59e ex æquo | Mlle | NOUVIAN Nohélya | Le COLOMBIER | Dun-sur-Auron | Cher |
Civilité |
Nom Prénom |
Établissement |
Ville - Département - Pays |
M. | AHN Chang-Yon | ÉCOLE JEANNINE MANUEL | PARIS 15e | Paris |
M. | BOURGEOIS Thibault | STANISLAS | PARIS 6e | Paris |
M. | BOUYER Matthieu | STANISLAS | PARIS 6e | Paris |
M. | FARÉ Hippolyte | STANISLAS | PARIS 6e | Paris |
M. | FAUGÈRE Antoine | STANISLAS | PARIS 6e | Paris |
Mlle | FRANÇOIS-DAINVILLE Guillemette | SAINTE MARIE de NEUILLY | NEUILLY-sur-SEINE | Hauts-de-Seine |
Mlle | GOUËL Constance | SAINTE MARIE de NEUILLY | NEUILLY-sur-SEINE | Hauts-de-Seine |
Mlle | JAMINET Alice | SAINT DOMINIQUE | LE PECQ | Yvelines |
M. | KRESS Julien | ÉCOLE JEANNINE MANUEL | PARIS 15e | Paris |
Mlle | LEPICARD Léonore | STANISLAS | PARIS 6e | Paris |
M. | MALIGE Alexandre | STANISLAS | PARIS 6e | Paris |
Mlle | MOCHÉ Gabrielle | ÉCOLE JEANNINE MANUEL | PARIS 15e | Paris |
M. | NAROZNIAK Gaëtan | STANISLAS | PARIS 6e | Paris |
Mlle | QUINTART Cécile | BLOMET - ENC | PARIS 15e | Paris |
Mlle | RONG Claire | Louis PASTEUR | NEUILLY-sur-SEINE | Hauts-de-Seine |
Mlle | SORIN Juliette | Jean RENOIR | MUNICH | ALLEMAGNE |
M. | WELTI Nicolas | STANISLAS | PARIS 6e | Paris |