Le concours de la Plume d’or 2014 a rencontré un grand succès avec
des milliers d’inscrits, puisque nombreux sont nos amis du monde à
partager notre bel amour de la langue française. LAURÉATS |
ALLIANCE FRANÇAISE | ||
Rang |
NOM Prénom |
Ville |
Pays |
| 1ère | RAKOTOBE Tiavina | ANTANANARIVO | MADAGASCAR |
| 2e | FROSI - GALVAO Marilia | CAXIAS do SUL | BRÉSIL |
| 3e | STROOBANDT Myriam | COCHABAMBA | BOLIVIE |
| 4e | MENARDON - ZAFITIANA Hortence | NOSY BE | MADAGASCAR |
| 5e ex æquo | HERNANDEZ - LABRADA Jandro | La HAVANE | CUBA |
| 5e ex æquo | O' KEEFFE Carol | PERTH | AUSTRALIE |
| 7e | MASINI Adriana | CORONEL SUAREZ | ARGENTINE |
| 8e | TOLEA Irina-Catalina | CRAIOVA | ROUMANIE |
| 9e | REUS-DEGELING Maria | BREDA | PAYS-BAS |
| 10e | RHODEN - FREITAS Luis-Felipe | CAXIAS do SUL | BRÉSIL |
| 11e ex æquo | BANARI Serghei | BALTI | MOLDAVIE |
| 11e ex æquo | IONITA Irina-Elena | PLOIESTI | ROUMANIE |
| 11e ex æquo | KHALONINA Anna | SAINT-PÉTERSBOURG | RUSSIE |
| 11e ex æquo | MAMIRAZANA Isis | AMBATONDRAZAKA | MADAGASCAR |
| 11e ex æquo | STANCA Francesca | LECCE | ITALIE |
| 16e ex æquo | CHICU Irina | CHISINAU | MOLDAVIE |
| 16e ex æquo | DISO Silvia | LECCE | ITALIE |
| 18e ex æquo | KISELEV Sergei | SAINT-PÉTERSBOURG | RUSSIE |
| 18e ex æquo | PONTALTI DOS ANJOS Débora Luisa | CAXIAS do SUL | BRÉSIL |
| 18e ex æquo | STREET David | DENVER | ÉTATS-UNIS |
| 21e ex æquo | ANGHEL Elena | PITESTI | ROUMANIE |
| 21e ex æquo | NAHAR Hansu | BHOPAL | INDE |
| 21e ex æquo | PATRASCU Alina-Elena | PITESTI | ROUMANIE |
| 24e ex æquo | BAUMGAERTNER Susana | CORONEL SUAREZ | ARGENTINE |
| 24e ex æquo | GIURANNA Maria Elena | LECCE | ITALIE |
| 24e ex æquo | MAHEFA Aina | MAHAJANGA (MAJUNGA) | MADAGASCAR |
| 24e ex æquo | POSTORONCA Cristina | BALTI | MOLDAVIE |
| 28e ex æquo | ANNESE Chiara | CARRARA | ITALIE |
| 28e ex æquo | DIZENGREMEL Inès | STOCKHOLM | SUÈDE |
| 28e ex æquo | ESSEBOUA Mariam | SAINT-PÉTERSBOURG | RUSSIE |
| 31e ex æquo | DAMYANOV Angel | BOURGAS | BULGARIE |
| 31e ex æquo | FIGUEIREDO Rosângela | BELO HORIZONTE | BRÉSIL |
| 31e ex æquo | RABENANDRASANA Nathanaël | AMBATONDRAZAKA | MADAGASCAR |
| 31e ex æquo | VAN POPPEL Liesbeth | BREDA | PAYS-BAS |
| 35e ex æquo | HILL Judy | DENVER | ÉTATS-UNIS |
| 35e ex æquo | KRASTEVA Roumiana | BLAGOEVGRAD | BULGARIE |
| 35e ex æquo | LOPEZ-BAIGORRIA Ramiro | CORONEL SUAREZ | ARGENTINE |
| 35e ex æquo | POPESCU Ioana | CONSTANTA | ROUMANIE |
| 35e ex æquo | TIURINA Iuliia | NIJNI NOVGOROD | RUSSIE |
| 35e ex æquo | VILCU Elena | PLOIESTI | ROUMANIE |
| 41e ex æquo | ANGELOV Svetoslav | BOURGAS | BULGARIE |
| 41e ex æquo | BRAINARD Laura | ALBUQUERQUE | ÉTATS-UNIS |
| 41e ex æquo | CREMARENCO Diana-Maria | PLOIESTI | ROUMANIE |
| 44e ex æquo | COMANECI Ruxandra | PLOIESTI | ROUMANIE |
| 44e ex æquo | KAMSHILINA Alena | NIJNI NOVGOROD | RUSSIE |
| 44e ex æquo | PETROV Tina | CHISINAU | MOLDAVIE |
| 47e ex æquo | ANDRIANAVALOMANDIMBY Hajatiana | NOSY BE | MADAGASCAR |
| 47e ex æquo | BHATT Geeta | PUNE | INDE |
| 47e ex æquo | CECCON Marianna | CARRARA | ITALIE |
| 47e ex æquo | ENACHE Emilia - Georgiana | CONSTANTA | ROUMANIE |
| 47e ex æquo | VASCAN Nadejda | TIRASPOL | MOLDAVIE |
| 52e ex æquo | HOLMSTRÖM Otto | STOCKHOLM | SUÈDE |
| 52e ex æquo | LUKKEN Ilse | BREDA | PAYS-BAS |
| 52e ex æquo | RAKOTONDRASOA Andriamahay | AMBATONDRAZAKA | MADAGASCAR |
| 52e ex æquo | RANDRIAMIZAKA Rimala | ANTANANARIVO | MADAGASCAR |
| 52e ex æquo | TCHAÏKOVSKAÏA Stella | TIRASPOL | MOLDAVIE |
| 57e ex æquo | BATBAYAR Uyanga | BALTI | MOLDAVIE |
| 57e ex æquo | JACOB José Rafael | BELO HORIZONTE | BRÉSIL |
| 57e ex æquo | MALLÉ Bintou | MOPTI | MALI |
| 57e ex æquo | MARTINS Joselly | SANTOS | BRÉSIL |
| 57e ex æquo | MEISAN Claudia | PITESTI | ROUMANIE |
| 57e ex æquo | PETERSON Moriah | ALBUQUERQUE | ÉTATS-UNIS |
| 57e ex æquo | SEGIAMPIETRI Greta | CARRARA | ITALIE |
| 57e ex æquo | TERNHEIM Felix | STOCKHOLM | SUÈDE |
| 57e ex æquo | TSEGMID Badamkhard | OULAN-BATOR | MONGOLIE |
| 57e ex æquo | ZAHARIA Ana-Maria | CHISINAU | MOLDAVIE |
| 67e ex æquo | GUINDO Kane Fatoumata | MOPTI | MALI |
| 67e ex æquo | KADEVA Lora | BLAGOEVGRAD | BULGARIE |
| 67e ex æquo | PRAKAASH Vidishaa | NEW DELHI | INDE |
| 67e ex æquo | RAMNATHAN Rajesh | PUNE | INDE |
| 71e ex æquo | JIMIGA Carolina | NISPORENI | MOLDAVIE |
| 71e ex æquo | LANOVAIA Corina | BALTI | MOLDAVIE |
| 71e ex æquo | RAHARISON Loris | NOSY BE | MADAGASCAR |
| 71e ex æquo | RANDRIANARISOA Stacy Mialy | ANTANANARIVO | MADAGASCAR |
| 71e ex æquo | VIDRASCU Marina | NISPORENI | MOLDAVIE |
| 76e ex æquo | CARTAYA Andhra | La HAVANE | CUBA |
| 76e ex æquo | NAGIT Yalina | NISPORENI | MOLDAVIE |
| 76e ex æquo | TANASE Oana | PITESTI | ROUMANIE |
| 79e ex æquo | ESSAYAN Gayné | EREVAN | ARMÉNIE |
| 79e ex æquo | KARUTYUNOVA Irina | EREVAN | ARMÉNIE |
| 79e ex æquo | LOPEZ-LONDONO Maria-José | MEDELLIN | COLOMBIE |
| 79e ex æquo | De MELLO AFFONSO DUTRA Maria Regina | SANTOS | BRÉSIL |
| 79e ex æquo | ROMANOVA Hélène | NIJNI NOVGOROD | RUSSIE |
| 79e ex æquo | UGALDE-AGUILERA Yudiht | La HAVANE | CUBA |
| 85e ex æquo | JAMKOTCHIAN Aram | EREVAN | ARMÉNIE |
| 85e ex æquo | PHILIPOVA Monika | BLAGOEVGRAD | BULGARIE |
| 87e | SCHIRLIU Lavinia | CONSTANTA | ROUMANIE |
| 88e | VATSA Anita | NEW DELHI | INDE |
| 89e ex æquo | CHOIDULAM Jackie-Roland | OULAN-BATOR | MONGOLIE |
| 89e ex æquo | KASHALA Kabwita | LUSAKA | ZAMBIE |
| 89e ex æquo | PORTOCARRERO-JUAREZ Alex | AREQUIPA | PÉROU |
| 89e ex æquo | SHAKYA Sunand-Raj | KATMANDOU | NÉPAL |
| 89e ex æquo | TAMAYO - CARDENAS Liliana | MEDELLIN | COLOMBIE |
| 94e ex æquo | ANDRIAMANALINJAFY Hasina | MAHAJANGA (MAJUNGA) | MADAGASCAR |
| 94e ex æquo | BAGADIA Priti | NEW DELHI | INDE |
| 94e ex æquo | FRASCATI Domenico | BARI | ITALIE |
| 94e ex æquo | HENRIQUES FERREIRA Nanci | SANTO ANDRÉ | BRÉSIL |
| 94e ex æquo | JAMIYANSUREN Gunjidmaa | OULAN-BATOR | MONGOLIE |
| 94e ex æquo | YEPES-ALVAREZ Mariana | MEDELLIN | COLOMBIE |
| 100e | THAPA-MAGAR Nabin | KATMANDOU | NÉPAL |
ENCOURAGÉS |
ALLIANCE FRANÇAISE | Nom Prénom |
Ville |
Pays |
| BENITEZ Franco | PANAMA City | PANAMA |
| GREEN Kadian | KINGSTON | JAMAÏQUE |
| KALINIC Val | ZAGREB | CROATIE |
| KAMBERI Vjollce | PRISTINA | KOSOVO |
| RODRIGUEZ Lorena | MONTEVIDEO | URUGUAY |