LAURÉATS |
ALLIANCE FRANÇAISE | ||
Rang |
NOM Prénom |
Ville |
Pays |
| 1ère | NINA PINO Karen Keyla | Sucre | Bolivie |
| 2e | NARKIEWICZ Urszula | Szczecin | Pologne |
| 3e | OSUGA Noboru | Nagoya | Japon |
| 4e | COMPERE Jennica Hermine | Jacmel | Haïti |
| 5e | SECK Thierno | Kaolack | Sénégal |
| 6e | ANDRIAMIHAJA Aina Patrick | Tamatave | Madagascar |
| 7e | ETIENNE Marsha Yvelie | Cap-Haïtien | Haïti |
| 8e | AISSI BARAKA Jason | Bukavu | Rép. Démo. du Congo |
| 9e | TACHE Elena-Alina | Ploiesti | Roumanie |
| 10e | KHANBIKOVA Renata | Oufa | Russie |
| 11e | PIGNATELLI Mariadicetta | Tarente | Italie |
| 12e | PENN Marie Michele | Jacmel | Haïti |
| 13e | FALL Magatte | Kaolack | Sénégal |
| 14e | NZIGIRE BADESIRE Marise | Bukavu | Rép. Démo. du Congo |
| 15e | NJARASOA Katuiscia | Tamatave | Madagascar |
| 16e | ISVORANU Alexia-Ioana | Ploiesti | Roumanie |
| 17e | SURYA Prakash | New Delhi | Inde |
| 18e | BOULAALA Amal | Nijni Novgorod | Russie |
| 19e | ALEXANDRE Michèle Elisabeth Beulah | Cap-Haïtien | Haïti |
| 20e | CAGNETTA Vito Emanuele | Bari | Italie |
| 21e | PISANI Erika | Carrara | Italie |
| 22e | MAPENDO CIKWANINE Christelle | Bukavu | Rép. Démo. du Congo |
| 23e | COLNOT David | Utrecht | Pays-Bas |
| 24e | ZBRANCA Andreea | Suceava | Roumanie |
| 25e | SCHETTINI SOAMES Mariana | Sao Paulo | Brésil |
| 26e | KOLEVA Zornitsa | Bourgas | Bulgarie |
| 27e | RAZAFINISOLO Lay Linda Rose | Tamatave | Madagascar |
| 28e | MUTAFCHIYSKA Maria | Blagoevgrad | Bulgarie |
| 29e | MIKHAILOVA Anna | Perm | Russie |
| 30e | SPAVALINE SAVUTU CHICUAMBI Sydney | Lubango | Angola |
| 31e | ASRAF ALI Farzana | Mahajanga | Madagascar |
| 32e | CHOREVA Denitsa | Blagoevgrad | Bulgarie |
| 33e | RANDRIAMIHA Holdina Orimbato | Antsirabe | Madagascar |
| 34e | FLORES Virginia | Rosario | Argentine |
| 35e | RADELINA Jenny Thérèsianne | Mahajanga | Madagascar |
| 36e | LENIZ SILVA de ILLIVRINA Mislene | Brasilia | Brésil |
| 37e | FANFAN Stephane | Jérémie | Haïti |
| 38e | LAVIGNE Maria Piparecida | Belo Horizonte | Brésil |
| 39e | SEAMONS Morgan | Cambridge | Royaume-Uni |
| 40e | DOINA Marina | Chisinau | Moldavie |
| 41e | DELSOIN Widmane | des Cayes | Haïti |
| 42e | TICAN Ion | Chisinau | Moldavie |
| 43e | GJEVORA Icjara | Rimini | Italie |
| 44e | BAYARSAIKHAN Ariuntungalag | Oulan-Bator | Mongolie |
| 45e | KILANI Khaled | Bizerte | Tunisie |
| 46e | MONTILLA CABALLERO Lisbeth Arianis | Panama | Panama |
| 47e | TSOY Alina | Nour-Soultan | Kazakhstan |
| 48e | GROSAIN Rohit | New Delhi | Inde |
| 49e | MASSART Clarisse | Lima | Pérou |
| 50e | DELER Rock Arlande | des Cayes | Haïti |
| 51e | OKAFOR Grace | Jos | Nigéria |
| 52e | BATJARGAL Batzolboo | Oulan-Bator | Mongolie |
| 53e | BARUZZI Sofia | Rimini | Italie |
| 54e | KADIEVA Mina | Bourgas | Bulgarie |
| 55e | IVANOVA Radostina | Varna | Bulgarie |
| 56e | ALESSO Marcina | Caltanissetta | Italie |
| 57e | RUIZ LEDESMA Nelly Victoria | Lima | Pérou |
| 58e | ANYALEWECHI Prisca Chidinma | Jos | Nigéria |
| 59e | OOR Patrick | Eindhoven | Pays-Bas |
| 60e | STEENSMA Loes | Utrecht | Pays-Bas |
| 61e | ROMAN Mayara | Sao Paulo | Brésil |
| 62e | MAIDUANG Alongkot | Bangkok | Thailande |
| 63e | ARTHUR Axelle | Sambava | Madagascar |
| 64e | RUSSOM Wegahta | Asmara | Érythrée |
| 65e | JANKO Maria | Korça | Albanie |
| 66e | ARAGAO ALMEIDA Arlindo | Sao Tomé | Sao Tomé et Principe |
| 67e | HERNANDEZ CERECEDO Gustavo Adolfo | Toluca | Mexique |
| 68e | BEREKET Awet | Asmara | Érythrée |
| 69e | BOOSTEN Marielle | Eindhoven | Pays-Bas |
| 70e | LIPOVA Julia | Rostov sur le Don | Russie |
| 71e | GOUDIN GOMEZ Alexandre | Fortaleza | Brésil |
| 72e | BAART Yvonne | Roosendaal | Pays-Bas |
| 73e | HERINIAINA Ny Hafaliana Koloina | Antsirabe | Madagascar |
| 74e | LOBANOVA Valeria | Ekaterinbourg | Russie |
| 75e | SOLOFOHARINTS OA Aina Salido | Antananarivo | Madagascar |
| 76e | ATALLAH Lynne Souad | Kairouan | Tunisie |
| 77e | HARO IBANEZ Emily Tatiana | Trujillo | Pérou |
| 78e | KAUR Arshdeep | Chandigarh | Inde |
| 79e | TATARU Teodora Elena | Brasov | Roumanie |
| 80e | MEMENA Prince | Antsiranana | Madagascar |
| 81e | JASWAL Amandeep Singh | Chandigarh | Inde |
| 82e | AGOSTINHO Nuria | Luanda | Angola |
| 83e | IFEANYI Emmanuel | Enugu | Nigéria |
| 84e | SOTO REYES Guadalupe | Toluca | Mexique |
| 85e | LOVATAHINA Harilalaina Kanto Mihaja | Antananarivo | Madagascar |
| 86e | NAJJAR Minyar | Kairouan | Tunisie |
| 87e | BARRETO CAVALCANTE do AMORAL Julia | Brasilia | Brésil |
| 88e | MUSETTI Chiara | Carrara | Italie |
| 89e | ZHEKU Kristi | Korça | Albanie |
| 90e | MENDES Elisa Daguenn | Ziguinchor | Sénégal |
| 91e | ANDERSON Malcolm | Bandar Seri Begawan | Brunei Darussalam |
| 92e | JAYALATH Sahan | Kandy | Sri Lanka |
| 93e | GUTIERREZ José Eduardo | Arequipa | Pérou |
| 94e | SUYKERBUYK Kees | Bergen op Zoom | Pays-Bas |
| 95e | THAPA Rashik | Katmandou | Népal |
| 96e | MEDEIROS Eloisa | Recife | Brésil |
| 97e | SCHEIDEL Ruud | Roosendaal | Pays-Bas |
| 98e | MAYOR Eva | Girona | Espagne |
| 99e | SIMKOVICOVA Hana | Banska Bystrica | Slovaquie |
| 100e | GARBA Usena Glory | Enugu | Nigéria |
ENCOURAGÉS |
ALLIANCE FRANÇAISE | Nom Prénom |
Ville |
Pays |
| ABDELMELEK Aziz | Bizerte | Tunisie |
| BITOUGA de CASTRO de GUADALUPE Elisabeth | Sao Tomé | Sao Tomé et Principe |
| CHERY Michelet | Jérémie | Haïti |
| ELADII Irina | Chisinau | Moldavie |
| FLANGEA Ines | Brasov | Roumanie |
| GOOSSENS John | Bergen op Zoom | Pays-Bas |
| HABTEAB Tzehaye | Asmara | Érythrée |
| IALITIANA Andrianirina Andrianasolondraibe | Sambava | Madagascar |
| KARIMOVA Inkar | Nour-Soultan | Kazakhstan |
| KIRILLOV Viktor | Perm | Russie |
| KIYKO Alina | Rostov | Russie |
| LAMANNA Natalia | Bari | Italie |
| LEO Nasca | Cap-Haïtien | Haïti |
| NAZAROVA Marie | Nijni Novgorod | Russie |
| NDIONE César Maïssa | Kaolack | Sénégal |
| RAMIREZ PEREZ Claudia Patricia | Lima | Pérou |
| RATOVOSON Miotisoa | Antananarivo | Madagascar |
| SIDHU Sukhmani | Chandigarh | Inde |
| TANIS Roodlie | Jacmel | Haïti |
| YORDANOVA Simona | Blagoevgrad | Bulgarie |