Rang |
Lauréats |
Ville - Pays |
1er | Thomas VERGÈS | PARIS 6ème |
2e | Alexandrine LANSON | PARIS 16ème |
3e | Jules BELLAMI | SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS | Val-de-Marne |
4e ex æquo | Yon GARBISU | HASPARREN | Pyrénées-Atlantiques |
4e ex æquo | Edwige LAY | PARIS 6ème |
6e ex æquo | Éléonore CÉCILLON | LONDRES | ROYAUME-UNI |
6e ex æquo | Christophe KIRGO | PARIS 16ème |
6e ex æquo | Matthieu QUENAN | PARIS 16ème |
6e ex æquo | Chloé RICHET | MARNAY | Haute-Saône |
10e | Pauline SCHMITT | REIMS | Marne |
11e ex æquo | Raphaël BELLOT | AMBOISE | Indre-et-Loire |
11e ex æquo | Oriane GAUDIN | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | Yvelines |
11e ex æquo | Marie NÉEL | NEUILLY | Hauts-de-Seine |
11e ex æquo | Alexandre THURBIN | VERSAILLES | Yvelines |
15e ex æquo | Mathilde FLOC'H | QUIMPER | Finistère |
15e ex æquo | Mathilde MICHAUD | QUITO | ÉQUATEUR |
17e | Grégoire DE JERPHANION | PARIS 6ème |
18e | Jean-Baptiste ALVÈS | CUFFIES | Aisne |
19e | Killian BARRAS | BOURGES | Cher |
20e | Oriane ÉVEILLARD | NEUILLY | Hauts-de-Seine |
21e ex æquo | Antoine BELLAMI | SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS | Val-de-Marne |
21e ex æquo | Myriam BESSON | CLERMONT-FERRAND | Puy-de-Dôme |
21e ex æquo | Clotilde BUKATO | LA CHAPELLE-EN-SERVAL | Oise |
21e ex æquo | Maria Ruxandra LISCAN | BRANESTI | ROUMANIE |
21e ex æquo | Julie SCHWARZ | PARIS 16ème |
26e ex æquo | Fanny BILLON | PARIS 7ème |
26e ex æquo | Emmanuelle BUAILLON | ROUEN | Seine-Maritime |
26e ex æquo | Florentin DANIEL | ÉVREUX | Eure |
26e ex æquo | Gaspard NAHMIAS | PARIS 15ème |
26e ex æquo | Théo SA CUNHA | LATRESNE | Gironde |
31e ex æquo | Kenza CHIKH | LE HAVRE | Seine-Maritime |
31e ex æquo | Cédric DUPUCH | LA CELLE SAINT-CLOUD | Yvelines |
31e ex æquo | Jérémy FAURE | GIF-SUR-YVETTE | Essonne |
31e ex æquo | Antoine GARREAU-DUPIN | WITRY-LÈS-REIMS | Marne |
31e ex æquo | Aymeric GIBON | PARIS 10ème |
31e ex æquo | Pierre MICHELIN | PARIS 15ème |
31e ex æquo | Valentin VAN DE WALLE | VINCENNES | Val-de-Marne |
38e ex æquo | Alexandre AKKUS | MARNAY | Haute-Saône |
38e ex æquo | Hubert DE THÉ | NIHERNE | Indre |
38e ex æquo | Sophie GRATEAU | RIYAD | ARABIE SAOUDITE |
38e ex æquo | Flavie LIZON-AU-CIRE | DOLE | Jura |
38e ex æquo | Juliette MAILLARD | JARNY | Meurthe-et-Moselle |
43e ex æquo | Esther BARROT | BERLIN | ALLEMAGNE |
43e ex æquo | Aymeric BEAUVAIS | CHABRIS | Indre |
43e ex æquo | Éléa ROUSSOTTE | LONDRES | ROYAUME-UNI |
46e ex æquo | Loïc BUTHOD-GARÇON | DOLE | Jura |
46e ex æquo | Chiara CASSAGHI | VILLEFONTAINE | Isère |
46e ex æquo | Alice PEIRS | LONDRES | ROYAUME-UNI |
46e ex æquo | Mélanie SAYER | TAISHAN | CHINE |
50e | Victor BORDEAUX | MUNICH | ALLEMAGNE |
Rang |
Lauréats |
Ville - Pays |
1ère | Wiam AIMADE | CASABLANCA | MAROC |
2e | Anna SANDS | VARSOVIE | POLOGNE |
3e | Charlène LOZANO | MEXICO CITY | MEXIQUE |
4e | Marie Renée ANDREESCU | BRANESTI | ROUMANIE |
5e | Nadim NASSAR | AIN AAR | LIBAN |
6e | Saalandy BARBIER | OUAGADOUGOU | BURKINA FASSO |
7e | Joseph MANLEY | NIHERNE | Indre |
8e | Alodia GARCIA | SARAGOSSE | ESPAGNE |
9e | Natalia ESPINOZA | QUITO | ÉQUATEUR |
10e | Solène DELARUE | PRAGUE | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |