Défense de la langue française   
• Siège administratif : 222, avenue de Versailles 75016 Paris • 01 42 65 08 87 • dlf.paris@club-internet.fr •



Nous publions la liste des 60 lauréats du Plumier d’or 2024

La remise des prix du Plumier d’or 2024, a eu lieu le 5 juin au Musée National de la Marine, place du Trocadéro

Classement des LAURÉATS
Rang
civilité
Lauréats Nom Prénom
Établissement
Ville - Département - Pays
1ère Mlle Audard Manon Collège Jeanne d'Arc Fontainebleau | Seine-et-Marne
2e M. de Tarlé Gabriel Collège Saint-Joseph-des-Carmes Montréal-de-l'Aude | Aude
3e Mlle Lalande Louise Lataste Collège Jean-Joseph Cadillac | Gironde
4e Mlle Dagorn Mina Collège Alberto Giacometti Montigny-le-Bretonneux | Yvelines
5e Mlle Barba de Calignon Anaïs Lycée français Jean Monnet Bruxelles | Belgique
6e Mlle Brossard-Marrache Eléonore Collège André Lahaye Andernos-les-Bains | Gironde
7e M. Parguel Lacombe Kylian Collège Saint-Bruno Marseille | Bouches-du-Rhône
8e Mlle Domi Elena Lycée Franco-allemand Buc | Yvelines
9e M. Syette de Villette Benoît Cours Saint-Martin Sablé-sur-Sarthe | Sarthe
10e Mlle Haffner Sidonie Collège Pierre-Gilles de Gennes Frignicourt | Marne
11e Mlle Guérin Victoire Maison d'éducation de la Légion d'honneur Saint-Germain-en-Laye | Yvelines
12e Mlle Al Halabe Laura Collège Saints-Cœurs Sioufi Beyrouth | Liban
13e Mlle Viricel Joséphine Collège Stanislas Paris VIe
14e Mlle Neves Célia Collège Jacques Prévert Lorrez-le-Bocage | Seine-et-Marne
15e Mlle Terrat Camille Collège Marcellin Berthelot Bègles | Gironde
16e Mlle Achkar Victoria International College Ain Aar Ain Aar | Liban
17e M. Rakotondrazafy Fitiavana Collège Peter Pan Tananarive | Madagascar
18e M. Lacogne Paul Collège Fontenelle Rouen | Seine-Maritime
19e Mlle Sablé Inès Lycée Lyautey Casablanca | Maroc
20e Mlle Farcy Delafond Romane Institut de l'Alma Paris VIIe
21e Mlle Villeneuve de Janti Clémence Collège du Sacré Cœur Versailles | Yvelines
22e M. Ceccaldi Hugues Collège Saint-Dominique Le Pecq | Yvelines
23e Mlle Atallah Karena Lycée Charlemagne Roumieh | Liban
24e ex æquo Mlle Reinaud Charlotte Lycée français Charles de Gaulle Londres | Grande-Bretagne
24e ex æquo M. Becker Timothée Collège Saint-Jean de Passy Paris XVIe
26e M. Trentesaux Mathurin Collège Saint-Louis de Gonzague Paris XVIe
27e ex æquo M. Jabre Nouhad Lycée Montaigne Beit Chabab | Liban
27e ex æquo Mlle Aterta Sarah Collège Georges Seurat Courbevoie | Hauts-de-Seine
27e ex æquo M. Tixidor Benoît Collège Olympe de Gouges Montauban | Tarn-et-Garonne
30e ex æquo Mlle Loulergue Jeanne Collège Saint-Grégoire Tours | Indre-et-Loire
30e ex æquo Mlle Nguyen Wilbal Alice Collège La Nativité-Sainte Victoire Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône
32e Mlle Chaste Retana Olivia Collège Louis Pasteur Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine
33e ex æquo M. Colvez Gaëtan Collège Vauban, lycée français de Luxembourg Luxembourg | Luxembourg
33e ex æquo Mlle Goutaudier Flavie Collège Don Bosco Compiègne | Oise
35e ex æquo M. Barbotin Paul Lycée Paul-Louis Courier Tours | Indre-et-Loire
35e ex æquo M. Baldauf-Marty Noam Collège Gégoire de Tours Marlenheim | Bas-Rhin
35e ex æquo Mlle Bude Enora Collège Marracq Bayonne | Pyrénées-Atlantiques
35e ex æquo Mlle Damour Marina Collège Saint Joseph-La Salle Toulouse | Haute-Garonne
39e ex æquo Mlle Blary Camille Collège Saint-Exupéry Marolle-en-Hurepoix | Essonne
39e ex æquo Mlle Merlin Adélaïde Collège Saint-Joseph-des-Lys Versailles | Yvelines
39e ex æquo Mlle Bonnamy Louise Collège Notre-Dame des Oiseaux Paris XVIe
42e ex æquo Mlle Touttée Clarisse Institution Saint-Pie X Saint-Cloud | Hauts-de-Seine
42e ex æquo M. Hillen Jean Collège Saint-Joseph Saint-Cloud | Hauts-de-Seine
42e ex æquo M. Khanji William Grand Lycée Franco-Libanais Beyrouth | Liban
42e ex æquo Mlle Monnier Chloé Collège Jean-Baptiste-de-La-Salle Rouen | Seine Maritime
46e Mlle Fang Claire Institut Saint-Thomas de Villeneuve Chaville | Yvelines
47e ex æquo Mlle Randriamampianina Alintsoa Candy Collèges de France et du Monde Tananarive | Madagascar
47e ex æquo M. de Robillard Vianney Ecole Sainte-Marie Saint-Père-Marc-en-Poulet | Ille-et-Vilaine
49e ex æquo M. Pflieger Paul Lycée français de Zurich Dübendorf | Suisse
49e ex æquo M. Cain Axel Collège Notre-Dame de Kerbertrand Quimperlé | Finistère
50e ex æquo Mlle Vallet Olivia Collège Jules Verne Paris XIIe
50e ex æquo Mlle Daviaud Loane Collège Albert Camus Eysines | Gironde
50e ex æquo Mlle Pierrat Abélie Collège Louis Armand Saint-Doulchard | Cher
54e ex æquo M. Uzzan Hillel Collège Maïmonide Rambam Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine
54e ex æquo Mlle Senchou Chloé Collège Saint-Joseph Libourne | Gironde
55e Mlle Bargues Anna Collège Blaise Pascal Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme
56e ex æquo Mlle Filal Ghita Lycée Français Léon l'Africain Casablanca | Maroc
56e ex æquo Mlle Khoudja Lina Collège Anatole France Casablanca | Maroc
56e ex æquo M. Cambier Adrien Collège Suger Vaucresson | Hauts-de-Seine
56e ex æquo Mlle Hammel--Pasturel Julia Collège André Malraux Ramonville-Saint-Agne | Haute-Garonne
Retour haut de page
• Siège administratif : 222, avenue de Versailles 75016 Paris •