
LAURÉATS | ALLIANCE FRANÇAISE | ||
Rang | NOM Prénom | Ville | Pays |
1re | KOZÁKOVÁ Eliška | OSTRAVA | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
2e | IONIȚĂ Irină-Elena | PLOIEȘTI | ROUMANIE |
3e | MOHAMED Thayabunnisa | BANGALORE | INDE |
4e | REUS-DEGELING Maria | HOORN | PAYS-BAS |
5e | ŠKULAVÍK Pavol | BANSKA BYSTRICA | SLOVAQUIE |
6e | JUNFEUNG Panupan | BANGKOK | THAÏLANDE |
7e | LUKKEN Ilse | BREDA | PAYS-BAS |
8e | ONOFRI Romina | FORLI | ITALIE |
9e | TRETIAKOVA Marina | SAMARA | RUSSIE |
10e | GUINLE Maria Helena | NOVA FRIBURGO | BRÉSIL |
11e ex æquo | DAMYANOV Angel | BOURGAS | BULGARIE |
11e ex æquo | TÉRÉBOV Alexandre | PERM | RUSSIE |
13e | RABENANDRASANA Nathanael | AMBATONDRAZAKA | MADAGASCAR |
14e | MAKARIAN Martin | ÉRÉVAN | ARMÉNIE |
15e | MALOFF Wendy | CALGARY | CANADA |
16e ex æquo | MILLER Evgeniia | PERM | RUSSIE |
16e ex æquo | RAMI SIMAMONIY Teryo | AMBATONDRAZAKA | MADAGASCAR |
18e | PETACCHI Veronica | CARRARA | ITALIE |
19e ex æquo | BELTCHÉVA Miréla | BOURGAS | BULGARIE |
19e ex æquo | EGOROVA Anastasia | SAINT-PÉTERSBOURG | RUSSIE |
19e ex æquo | GARDÁŠOVÁ Eva | OSTRAVA | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
19e ex æquo | MAMIRAZANA Isis O'Nil | AMBATONDRAZAKA | MADAGASCAR |
23e ex æquo | DOSTÁL Patrik | OSTRAVA | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
23e ex æquo | ENACHE Emilia-Georgiana | CONSTANŢA | ROUMANIE |
23e ex æquo | MUSA Habibe | BOURGAS | BULGARIE |
23e ex æquo | VARAVINA Olga | ROSTOV-SUR-LE-DON | RUSSIE |
27e ex æquo | KHVATOVA Yulia | EKATERINBOURG | RUSSIE |
27e ex æquo | MALIUTIN Ivan | SAINT-PÉTERSBOURG | RUSSIE |
27e ex æquo | REPČÍKOVÁ Monika | BANSKA BYSTRICA | SLOVAQUIE |
30e ex æquo | COMAN Eliza | PLOIEȘTI | ROUMANIE |
30e ex æquo | DALBEM Camila | CAXIAS DO SUL | BRÉSIL |
30e ex æquo | SOMENZI Miriana | CARRARA | ITALIE |
33e | ALMONOR Alendy | CAP HAÏTIEN | HAÏTI |
34e ex æquo | AICHAM Ahamada | MUTSAMUDU | COMORES |
34e ex æquo | MAOULIDA Zarina | MORONI | COMORES |
36e ex æquo | FOMENKO Valeriy | ROSTOV-SUR-LE-DON | RUSSIE |
36e ex æquo | MUSIANI Adele | FORLI | ITALIE |
38e ex æquo | FIGUEIREDO Rosângela | BELO HORIZONTE | BRÉSIL |
38e ex æquo | HERNÁNDEZ LABRADA Jandro | La HAVANE | CUBA |
38e ex æquo | HILL Judith | DENVER | ÉTATS-UNIS |
38e ex æquo | SARKHEL Subhasree | KOLKATA | INDE |
42e ex æquo | BORTOLUZ RECH Marilia | CAXIAS DO SUL | BRÉSIL |
42e ex æquo | COSTA DE ANDRADE Felipe | VIÇOSA | BRÉSIL |
42e ex æquo | FOTSING TCHEUTCHOUA Larissa | DSCHANG | CAMEROUN |
42e ex æquo | SHNAYDER Ekaterina | EKATERINBOURG | RUSSIE |
42e ex æquo | VOSNIUK Aleksandra | SAINT-PÉTERSBOURG | RUSSIE |
47e | ARADI Hanga | PÉCS | HONGRIE |
48e ex æquo | POENARU Andreea | CONSTANŢA | ROUMANIE |
48e ex æquo | SAÏD AZILANI Musbahou | MUTSAMUDU | COMORES |
48e ex æquo | SRINIVASAN Srikanth | BANGALORE | INDE |
48e ex æquo | VAN POPPEL Liesbeth | BREDA | PAYS-BAS |
52e ex æquo | CALISTE Joseph | CAYES | HAÏTI |
52e ex æquo | SZABADOS Laura | PÉCS | HONGRIE |
54e ex æquo | CANTARELLI Sofia | CARRARA | ITALIE |
54e ex æquo | DIALLO Nana | MOPTI | MALI |
56e ex æquo | AGUBIANA Joseph | KISANGANI | République Démocratique du CONGO |
56e ex æquo | NDE FONGANG Clément | DSCHANG | CAMEROUN |
56e ex æquo | NICKSON Julien | CAP HAÏTIEN | HAÏTI |
56e ex æquo | SULLO HUANQQUE Yovany | AREQUIPA | PÉROU |
60e | POPA Bianca-Elena | PLOIEȘTI | ROUMANIE |
61e ex æquo | MEHMETI Landa | KORÇA | ALBANIE |
61e ex æquo | TRALDI Fabiana | SÃO PAULO | BRÉSIL |
63e ex æquo | AMORIM Thuanni | CAXIAS DO SUL | BRÉSIL |
63e ex æquo | CHEIKH SALIM Houlaimat | MORONI | COMORES |
63e ex æquo | FRANCIS Kymmala | SAINT GEORGE | GRENADE |
63e ex æquo | IALTYR Margarita | ROSTOV-SUR-LE-DON | RUSSIE |
63e ex æquo | LOAISIGA Lucia | MANAGUA | NICARAGUA |
63e ex æquo | PETERSON Moriah | ALBUQUERQUE | ÉTATS-UNIS |
63e ex æquo | PIEK Jan | BREDA | PAYS-BAS |
70e | PARADELA ARAKAKI Eliane | SÃO PAULO | BRÉSIL |
71e ex æquo | DE MELLO AFFONSO DUTRA Maria Regina | SANTOS | BRÉSIL |
71e ex æquo | HENRIQUES FERREIRA Nanci da Glória | SANTO ANDRÉ | BRÉSIL |
71e ex æquo | RAZANADRAKOTO Tiavina | ANTANANARIVO | MADAGASCAR |
71e ex æquo | RISTO Geisa | KORÇA | ALBANIE |
71e ex æquo | THONGSAARD Vimolnat | BANGKOK | THAÏLANDE |
76e ex æquo | ARAUJO MARTINS FILHO Jorge | SÃO LUIS | BRÉSIL |
76e ex æquo | GUZMAN ALVAREZ Juan Pablo | MEDELLIN | COLOMBIE |
78e | ALVARO CABRERA Fiorella Del Carmen | AREQUIPA | PÉROU |
79e | ANSSOUFOUDDINE RABEZAFY Sabah | MUTSAMUDU | COMORES |
80e ex æquo | ALYPOVA Svetlana | PERM | RUSSIE |
80e ex æquo | GRIGORYAN Ashkhen | ÉRÉVAN | ARMÉNIE |
80e ex æquo | RAMIREZ Patricia | PANAMÁ | PANAMÁ |
80e ex æquo | RASOAVOLOLONIRIANA Paulette | AMBOSITRA | MADAGASCAR |
80e ex æquo | ST-PREUX Kerline | CAP HAÏTIEN | HAÏTI |
85e ex æquo | ALCIME Jean-Maxime | CAYES | HAÏTI |
85e ex æquo | WETTEWA Pamoda | KANDY | SRI LANKA |
87e ex æquo | MDAHOMA Aïcha | MORONI | COMORES |
87e ex æquo | RAY Priyanka | KOLKATA | INDE |
89e | JOSEPH John | CAYES | HAÏTI |
90e ex æquo | KAIMAL Kavitha E | BANGALOR | INDE |
90e ex æquo | NGOUNOU Edwige | DSCHANG | CAMEROUN |
92e | O'KEEFFE Carol | PERTH | AUSTRALIE |
93e ex æquo | BAYARSAIKHAN Bayasgalant | OULAN-BATOR | MONGOLIE |
93e ex æquo | DALL' OGLIO Giulia | FORLI | ITALIE |
95e | MALAVECI Maria | KORÇA | ALBANIE |
96e ex æquo | CÁRDENAS Alexa | PANAMÁ | PANAMÁ |
96e ex æquo | INNOCENCIO DA SILVA Mirtes | SÃO PAULO | BRÉSIL |
96e ex æquo | MARTINEZ CRUZ Humberto | La HAVANE | CUBA |
96e ex æquo | THOMPSON Francine | KINGSTON | JAMAÏQUE |
100e | UDAGEDARA MUDIYANSELAGE Hashanika | KANDY | SRI LANKA |
ENCOURAGÉS | ALLIANCE FRANÇAISE | |
Nom Prénom | Ville | Pays |
AGUSTIN PAREDES Cristhian | TRUJILLO | PÉROU |
AKPAMBAYEVA Daniya | ASTANA | KAZAKHSTAN |
BHASKARARAMAN Anu | MADRAS | INDE |
BIALAHY Marolahy | TULEAR | MADAGASCAR |
CALVO María José | BOGOTA | COLOMBIE |
CHEIKH OUMAR Dia | NOUADHIBOU | MAURITANIE |
DIAS Carol | PANJIM | INDE |
DO ESPIRITO SANTO João Paulo | SÃO TOMÉ | SÃO TOMÉ ET PRINCIPE |
DULGHIER Tatiana | PITEŞTI | ROUMANIE |
GAEUSKAYA Oxana | CHISINAU | MOLDAVIE |
HUERTA Amalia | MEXICALI | MEXIQUE |
JADEJA Jenita | HYDERABAD | INDE |
JAIN Chahat | BHOPAL | INDE |
JAKUPOV Alibek | ALMATY | KAZAKHSTAN |
JENSEN Annalisa | ROSEAU | DOMINIQUE |
KARKI Aatish | KATMANDOU | NÉPAL |
LUCIO Maria del Rosario | VIGO | ESPAGNE |
MAJAMBERE Robinson | LUSAKA | ZAMBIE |
MAKIENKO Maxim | NOVOSSIBIRSK | RUSSIE |
MAZILU Anda Ioana | BRAȘOV | ROUMANIE |
MICHNA Michal | KOSICE | SLOVAQUIE |
MONTI Norbert | ABOU DHABI | ÉMIRATS ARABES UNIS |
MOREIRA RODRIGUES Raquel | VISEU | PORTUGAL |
QUISTIANO Javier | SAN LUIS POTOSI | MEXIQUE |
RAZAFIMBAHOAKA Rolande | MAHAJANGA (MAJUNGA) | MADAGASCAR |
RODRIGUEZ Gabriel | COCHABAMBA | BOLIVIE |
ROECKEL Marlene | CONCEPCION | CHILI |
ROLFE Lee | SEATTLE | ÉTATS-UNIS |
ROMERO CHALLCO Adriana | CUSCO | PÉROU |
SIDI MOHAMED KHOUMEN Zawiya | NOUAKCHOTT | MAURITANIE |
SINGHMAR Bhawna | CHANDIGARH | INDE |
TALWAR Ekta | NEW DELHI | INDE |
TELLECHÉA Hugo | COIMBRA | PORTUGAL |
UCHYTIL Luka | ZAGREB | CROATIE |

29 juin 2026
Liste des lauréats et encouragements de la Plume d'or 2026

28 juin 2026
Corrigé de l'épreuve de la Plume d'or 2026

27 juin 2026
Épreuves de la Plume d'or 2026

27 juin 2026
Épreuve audio de la Plume d'or 2026