
Communiqué de la Fondation Alliance française publié sur son site le 3 juillet 2017.

Il n’y a pas d’âge pour commencer à apprendre une langue. C’est ce que nous prouve Natalia Verchinina, grande gagnante du concours international La Plume d’or 2017. À 32 ans, cette native de Dnipro (anciennement Dnipropetrovsk), qui voulait enfant devenir chirurgienne et qui aura finalement pris le cursus de l’ingénierie, fait partie de ces étudiants passionnés et impliqués des Alliances françaises.
Apprendre le français a toujours été dans ses projets. Elle se dit « passionnée, envoûtée, fascinée, enchantée, impressionnée par le français ». Comme souvent, la passion est née par la musique. Et c’est en fan inconditionnelle de Patricia Kaas, voulant comprendre les paroles que chantait son idole, qu’elle s’est inscrite aux cours de l’Alliance française de Dnipro : « Le 10 septembre 2013 à 18 h 30 où mon histoire d’amour avec la langue de Molière a officiellement commencé... », raconte-t-elle avec enthousiasme. À l’époque, elle ne parle pas un mot de français et très vite, l’apprentissage du français lui apparaît vital. « Sa beauté magique, son élégance inégalée, sa mélodie sublime et son romantisme étonnant ne cessent de m’impressionner, de m’étonner, et de me donner quotidiennement inspiration et plaisir. »
Outre ses deux cours de français hebdomadaires à l’Alliance française de Dnipro, elle s’exerce aussi assidûment sur des vidéos d’apprentissage, notamment sur le site de TV5 Monde, « grâce aux exercices très bien conçus ». L’émission « Le français facile » de RFI lui permet aussi d’apprendre en s’informant.
Sans être spécialiste du droit international des femmes, elle s’est lancée dans un essai sur la journée internationale des droits des femmes pour participer au concours La Plume d’or : « Pour célébrer, dit-elle, le printemps, le renouveau de la beauté et la fin de l’hiver rigoureux qui sévit en Ukraine. »
Cette passionnée de la France est aussi une Ukrainienne fière de ses origines. « L’Ukraine est un pays dont les gens sont particulièrement hospitaliers, généreux. La nature est magnifique, les villes sont dynamiques. Mais je dirai que la plus grande richesse de l’Ukraine sont les citoyens ukrainiens. »
Elle qui a déjà visité dix pays européens et, en France, Paris, Nice et Reims, est invitée à Paris et au Sénat, en mars 2018, par l’association Défense de la langue française pour la remise du premier prix du concours La Plume d’or.
LAURÉATS | ALLIANCE FRANÇAISE | ||
Rang | NOM Prénom | Ville | Pays |
1re | VERCHININA Nathalie | Dnipropetrovsk | UKRAINE |
2e | VASSILEVA Vésselina | Bourgas | BULGARIE |
3e | RAYMOND Marie Mikerlange | Cayes | HAITI |
4e | LUMIERI Claudia | Bari | ITALIE |
5e | ROMANOVA Elena | Nijni Novgorod | RUSSIE |
6e | SAINT GEORGES Méehola | Jacmel | HAITI |
7e | REUS- DEGELING Maria | Breda | PAYS-BAS |
8e | OSUGA Noboru | Nagoya | JAPON |
9e | ANDRIANTSALAMA Patsanirina Sendrasoa | Tulear | MADAGASCAR |
10e | NOE FONGANG Clément | Dschang | CAMEROUN |
11e | DINEVA Elena | Varna | BULGARIE |
12e | KNIAZIAN Diana | Odessa | UKRAINE |
13e | RANDAZZO Chloé | Caltanissetta | ITALIE |
14e | SCAIOLI Viola | Forli | ITALIE |
15e | KAPRALEV Dimitar | Bourgas | BULGARIE |
16e | SCHOLTE Harmina | Utrecht | PAYS-BAS |
17e | ERMAKOVA Ekaterina | Saint-Pétersbourg | RUSSIE |
18e | ABOUDOU SAID Ali | Mutsamudu | UNION DES COMORES |
19e | GUERRIER Ingride | Gonaïves | HAITI |
20e | DARII Felicia | Chisinau | MOLDAVIE |
21e | PINO Pernilla | Carrara | ITALIE |
22e | SAINT-HUBERT Jean Reynald | Cap Haïtien | HAITI |
23e ex æquo | MIHACSI Reka | Pecs | HONGRIE |
23e ex æquo | REECE Delia | Malte-Méditérranée | MALTE |
23e ex æquo | NAGARAJAN Eswar | Pondichéry | INDE |
26e | RAMASWAMI Chitra | Calgary | CANADA |
27e | ARTEMENKO Elizaveta | Rostov-sur-Le-Don | RUSSIE |
28e | DE MELLO AFFONSO DUTRA Maria Regina | Santos | BRESIL |
29e | TETNE Maurice | Albuquerque | ETATS-UNIS |
30e | RANDRIANARISOA Tiana Christelle | Antananarivo | MADAGASCAR |
31e | O’ KEEFFE Carol | Perth | AUSTRALIE |
32e | ANDRIANJARA Tsiory Joëlla Irina | Majunga | MADAGASCAR |
33e ex æquo | DELIGDISCH -SCHOR Liane | New-York | ETATS-UNIS |
33e ex æquo | NORMIS Annabelle | Falun | SUEDE |
35e | ISPAS Alexandra-Maria | Constanta | ROUMANIE |
36e | ENKHBOLD Anu | Oulan Bator | MONGOLIE |
37e | SCREMIN FERREIRA Raïssa | Caxias do Sul | BRESIL |
38e | KU Anila | Dehli | INDE |
39e ex æquo | IORGULESCU Horia | Pitesti | ROUMANIE |
40e ex æquo | CAVALCANTI LEMOS Rafael | Recife | BRESIL |
40e ex æquo | BHAGAT Apoorva | Bangalore | INDE |
42e | UCHKOVA Lidia | Irkoutsk | RUSSIE |
43e | ROJAS VIDAURRETA Monica | La Havane | CUBA |
44e ex æquo | MAKARYAN Martin | Erevan | ARMENIE |
44e ex æquo | SCARABOTTO BRANCHINI Teresinha | Caxias do Sul | BRESIL |
46e | CHUENCHUWITCH Aekachai | Bangkok | THAILANDE |
47e ex æquo | KOROLKOV Vadim | Samara | RUSSIE |
47e ex æquo | DANBABA TAHIROU Ahmed | Maradi | NIGER |
47e ex æquo | BEJARANO Eugenia | Quito | EQUATEUR |
50e ex æquo | CHANKOVA Sabiha | Blagoevgrad | BULGARIE |
50e ex æquo | TALEB Mekfoula | Nouadhibou | MAURITANIE |
52e | SALES Fernanda | Brasilia | BRESIL |
53e | DRAME Hawa | Kaolack | SENEGAL |
54e ex æquo | POPOVA Anna | Perm | RUSSIE |
54e ex æquo | CRISIGIOVANNI Marta | Lecce | ITALIE |
56e | BUENAVENTURA JIMENEZ Kember Stalyn | Guayaquil | EQUATEUR |
57e | PACE Gianluca | Taranto | ITALIE |
58e | MAJEE Moomal | Calcutta | INDE |
59e ex æquo | MODAK Sambita | Bangalore | INDE |
59e ex æquo | DEL AGUILA CARULLA Anabel | Lleida | ESPAGNE |
61e | KIBAYA John | Kisangani | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO |
62e | RABEARISOA Mercia | Moramanga | MADAGASCAR |
63e | DENEKEN Saskia | Berg op Zoom | PAYS-BAS |
64e | SENIJA Sara | Korça | ALBANIE |
65e | BHATTACHARYA Ved Prakash | Chandigarh | INDE |
66e ex æquo | RAMBIMIMTSOA Hanitriniony Ornella Fanty | Fort Dauphin | MADAGASCAR |
66e ex æquo | DARDIN Alessandro | Sao Paulo | BRESIL |
68e | VALVERDE MELLO Renata | Brasilia | BRESIL |
69e | CONCHA VIVAR Gina Paola | Arequipa | PEROU |
70e | JADIA Payal | Ahmedabad | INDE |
71e ex æquo | BATTAGLIO Silvia | Torino | ITALIE |
71e ex æquo | MARTINEZ CHAVEZ José Albarto | Morelia | MEXIQUE |
71e ex æquo | DI ZEO Maria Cristina | Avellino | ITALIE |
74e ex æquo | MEZIO Frederico Andrès | Bariloche | ARGENTINE |
74e ex æquo | RIOS Alek | Panama | PANAMA |
74e ex æquo | RAJAONASY Meluino | Sainte-Marie | MADAGASCAR |
74e ex æquo | LIYANAGE Punsisi | Colombo | SRI LANKA |
78e | KUFFOVA Andrea | Banka Bystrica | SLOVAQUIE |
79e | GOMEZ CAMPO Rafael Andres | Bogota | COLOMBIE |
80e | DANIEL Robert B. | Denver | ETATS-UNIS |
81e | MILISAVLJEVIC Alexandra | Zagreb | CROATIE |
82e ex æquo | ORRILLO SALAZAR Giuliana | Chiclayo | PEROU |
82e ex æquo | SIMIQUELI DE FARIA Carlos Jaime | Viçosa | BRESIL |
84e | ROJAS VILLARROEL Oscar | Cochabamba | BOLIVIE |
85e | GONZALEZ TORRES Hadrian | Mexicali | MEXIQUE |
86e | VASKOVA Daria | Ekaterinbourg | RUSSIE |
87e ex æquo | FATHIMA Hafsa | Kandy | SRI LANKA |
87e ex æquo | PEREZ GONZALES Jorge Luis | Sucre | BOLIVIE |
89e ex æquo | CASTILLO Laura | Managua | NICARAGUA |
89e ex æquo | KASSYM Nursultan | Almaty | KAZAKHSTAN |
91e | CRAIG Nicholas | Trinité et Tobago | TRINITE ET TOBAGO |
92e | RESSLEROVA Veronika | Ostrava | REPUBLIQUE TCHEQUE |
93e | BROWN Ginelle | Kingston | JAMAIQUE |
94e | OFORI-DARKWA Kwabena | Lusaka | ZAMBIE |
95e | DWIVEDI Sneha | Bhopal | INDE |
96e | BACA TITO Carlos | Cusco | PEROU |
97e | TOBOY Josiane | Détroit | ETATS-UNIS |
98e ex æquo | DOS SANTOS Boris Antonio | Ziguinchor | SENEGAL |
98e ex æquo | FODZE NGUEMDJEM Serge Alain | Dschang | CAMEROUN |
98e ex æquo | GAJNOK Annabella | Pecs | HONGRIE |
ENCOURAGÉS | ALLIANCE FRANÇAISE | |
Nom Prénom | Ville | Pays |
ALBUTOVA Irina | SAMARA | RUSSIE |
ALENDRIKAHARISAINA Méjatiana | TULEAR | MADAGASCAR |
ALOMGI Nicolas | CALTANISSETTA | ITALIE |
BANNIKOVA Anastasiia | PERM | RUSSIE |
BELTRAMI Linda | FORLI | ITALIE |
BENAVIDES Carlos | CHICLAYO | PEROU |
CHANDRASEKARA Wasana | KANDY | SRI LANKA |
CHAPMAN Christal | TRINITE ET TOBAGO | TRINITE ET TOBAGO |
CHIRCOP Simone | MALTE-MEDITERRANÉE | MALTE |
DEEP Gagan | CHANDIGARH | INDE |
DOWLING Nancy | NEW YORK | ETATS-UNIS |
DULGOON Shue | OULANBATOR | MONGOLIE |
ENCINAS Alexis | COCHABAMBA | BOLIVIE |
FANOMEZANTSOA Maminirina | FORT DAUPHIN | MADAGASCAR |
GOEL shreya | DELHI | INDE |
GREGORIAN Zara | EREVAN | ARMENIE |
HADIRA Ismael | LLEIDA | ESPAGNE |
HUNTEAN Patricia | CHISINAU | MOLDAVIE |
IGNATIEVA Marie | SAINT-PETERSBOURG | RUSSIE |
IONESCU Alexandru Catalin | PITESTI | ROUMANIE |
IRENE ATTY Mohamed | MARADI | NIGER |
KAAR Alexandra | FALUN | SUEDE |
KOPPELAAR Kora | EINDHOVEN | PAYS-BAS |
KUBO Eiichi | NAGOYA | JAPON |
LUKKEN IIse | BREDA | PAYS-BAS |
MIRCHEVA Lazarina | BLAGOEVGRAD | BULGARIE |
MOURAT Zarina | ALMATY | KAZAKHSTAN |
MUNOZ Ruth | PANAMA | PANAMA |
MYFTARAJ Megi | KORÇA | ALABANIE |
NAZAROVA Daria | NIJNI NOVGOROD | RUSSIE |
NESTOR Ireste | JACMEL | HAITI |
NIERO Francesca | VENISE | ITALIE |
OP TEN NOORT Ferrand | UTRECHT | PAYS-BAS |
PINO VALVERDE Lissette Estefania | GUAYAQUIL | EQUATEUR |
PODGORNAYA Marie | ROSTOV-SUR-LE-DON | RUSSIE |
RAKOTOARIVELO Lolaharilanto Fanomezantsoa | MORAMANGA | MADAGASCAR |
RANDRIANAMBININA Narcisse | FARAFANGANA | MADAGASCAR |
ROSSINI Michelle | SAO PAULO | BRESIL |
SADJI Codou | KAOLACK | SENEGAL |
SAID AZILANI Musbahou | MUTSAMUDU | UNION DES COMORES |
SARR Habsatou | NOUADHIBOU | MAURITANIE |
SCARPETTA Giulia | CARRARA | ITALIE |
SPIRATOS Christia | CONSTANTA | ROUMANIE |
SUSHYNA Darina | ODESSA | UKRAINE |
TABIO Danger | LA HAVANE | CUBA |
TACU Andrea Olimpia | PLOIESTI | ROUMANIE |
THAWEEKARN Natthaphat | BANGKOK | THAILAND |
TIGANI Teresa | CALAGARY | CANADA |
TIWARI Anmol | BHOPAL | INDE |
TORRI Carolina | CARRARA | ITALIE |
TSIDENOVA Dachima | IRKOUTSK | RUSSIE |
VAZ DA SILVA Anuska Karla | RECIFE | BRESIL |
VEBBER Mario César | CAXIAS DO SUL | BRESIL |
WHOWELL Liz | PERTH | AUSTRALIE |
YESINGA Bienheureux Le Bel | KISANGANI | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO |
YOUNG Patricia | PERTH | AUSTRALIE |
ZAKUSILO Anastasiia | ROSTOV-SUR-LE-DON | RUSSIE |
ZOPPI M.Gabriella | GENES | ITALIE |

31 mars 2026
Un entretien à Paris avec Calvin Archibald de Trinité-et-Tobago, lauréat de la Plume d'or 2025

25 mars 2026
Christian Jambet, président de Défense de la langue française a remis le prix de la Plume d'or 2025 au lauréat Calvin Archibald, étudiant à l'Alliance française de Trinité-et-Tobago

15 juin 2025
Liste des lauréats de la Plume d'or 2025

4 février 2025
Corrigé de l'épreuve de la Plume d'or 2025