
Pour la remise du prix de La Plume d’or, le 18 mars, Mme Jacky Deromedi, sénateur représentant les Français établis hors de France, avait de nouveau invité au palais du Luxembourg plusieurs personnalités : Son Exc. Anguel Tcholakov, ambassadeur de Bulgarie, et sa première secrétaire et attachée culturelle, Mme Démétra Duleva, les sénateurs André Ferrand, ancien parrain du concours, et Loïc Hervé, président du Groupe d’amitié France- Bulgarie, ainsi que des représentantes de la Fondation Alliance française, Mmes Laurence Lalatonne et Marine Billoir.
C’est un grand plaisir et un honneur de vous accueillir aujourd’hui au Sénat pour remettre le prix de La Plume d’or à notre jeune lauréate bulgare, Mariya Andreeva, étudiante à l’Alliance française de Bourgas.
Après notre ami le sénateur André Ferrand ici présent, je suis heureuse de parrainer, depuis le début de mon mandat, ce grand concours de langue française, né en l’an 2000 et destiné aux étudiants des Alliances françaises.
Comme chacun le sait ici, La Plume d’or est un concours organisé, sous le patronage du ministère de la Culture et de la Communication, par l’association Défense de la langue française, présidée par M. Xavier Darcos, de l’Académie française, chancelier de l’Institut de France. Il est destiné aux étudiants des Alliances françaises du monde entier et rencontre, depuis presque vingt ans, un franc succès sur tous les continents. Chaque année, à la date du 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans le monde entier. 274 millions de francophones présents sur les cinq continents fêtent leur langue en partage et la diversité de la francophonie en organisant des évènements culturels et artistiques.
Chaque année, nous nous retrouvons au Sénat, au mois de mars, grâce à DLF et à la Fondation Alliance française, pour mettre à l’honneur le lauréat du concours de La Plume d’Or, aujourd’hui, Mariya.
Quelques mots sur notre lauréate.
Mariya a effectué sa scolarité au lycée bilingue de langues romanes G. S. Rakoski, à Bourgas. Notre lauréate a appris le français au lycée et a développé ses connaissances en participant aux programmes de mobilité Ronsard et Erasmus.
Outre notre langue, pour laquelle elle a eu un véritable coup de foudre, Mariya est également passionnée de photographie, de peinture et de théâtre. Elle a gagné le second prix du Festival international de théâtre scolaire francophone à Stara Zagora. Elle aime par-dessus tout voyager. À son jeune âge, elle a déjà visité quatorze pays européens et rêve de découvrir d’autres contrées plus lointaines telles que l’Australie ou les pays asiatiques. Je ne peux que l’encourager dans cette voie !
Voici, selon ses mots, les raisons pour lesquelles Mariya a choisi le français :
« Je trouve que le français a du charme, de la beauté, de l’élégance. Je pense que cette langue porte une magie, une histoire, une force même... » [voir son allocution ci-dessous]. Je me réjouis de remettre le prix de La Plume d’or 2018 à cette jeune fille passionnée en l’invitant à poursuivre son apprentissage et à rester fidèle à cet amour de jeunesse.
Félicitations, chère Mariya !
Jacky Deromedi

ALLOCUTION DE LA LAURÉATE :
Je m’appelle Mariya et j’ai 19 ans. Je viens d’une ville située au bord de la mer Noire – Bourgas. Il y a cinq ans, j’ai eu l’occasion de choisir une langue étrangère à apprendre.
Au début, cette décision me semblait facile. Mon père habitait en Espagne et donc je voulais apprendre l’espagnol et aller étudier là-bas. Oui, mais une fois que je devais choisir la langue, je n’étais pas persuadée que je voulais vraiment apprendre l’espagnol. À la fin, j’ai choisi le français pour des raisons qui me sont toujours inconnues. Ma famille était choquée. L’anglais, d’accord, le russe, ça va. Mais le français, pour quoi faire ? C’était tellement différent de tout ce que je connaissais.
C’est sûr qu’il y a beaucoup d’avantages à parler français – communiquer avec les gens du monde entier, lire Victor Hugo sans traduction, ou même aller au magasin et m’acheter des pommes et pas des carottes, par exemple. Mais tout ça n’avait aucune importance à l’époque. En effet, je ne peux pas vous dire pourquoi j’ai choisi le français, mais je pourrais vous expliquer pourquoi j’ai continué à l’apprendre. C’était difficile, voilà pourquoi ! Le manque de logique, la grammaire, l’orthographe, la prononciation – tout ça me semblait impossible. C’était fatigant, j’étais épuisée par tous ces mots inconnus, mais je voulais prouver, à moi et à ma famille, que j’étais capable d’y arriver. Je lisais, je faisais des traductions, je suis allée à toutes les olympiades, je faisais du théâtre au lycée, j’ai donné tout de moi, j’ai fait tout ce que je pouvais et je le fais toujours.
Aujourd’hui, je trouve que le français a du charme, de la beauté, de l’élégance. Je pense que cette langue porte une magie, une histoire, une force même.
Bien sûr, j’ai toujours mon petit accent que tout le monde, sauf moi, trouve « mignon ». Je fais des fautes, j’oublie des mots, je panique quand je dois parler, mais je suis allée loin, très loin, et c’est tout ce qui compte pour moi.
Malgré toutes les difficultés, je ne peux pas nier le fait que c’était une des meilleures décisions que j’aie jamais prises. Je n’exagère pas en disant que le français a vraiment changé ma vie ! En effet, c’est ma vie maintenant. C’est vraiment incroyable à quel point une telle décision peut changer notre petit univers.
Aujourd’hui, je vis à Nice. Grâce à cette belle langue, j’ai la possibilité de découvrir la France et de trouver des amis de tous les coins du monde. Je pense que je ne serais pas la personne que je suis, si je n’avais pas écouté mon coeur il y a cinq ans.
Grâce à DLF, que je remercie, j’espère dans trois ans avoir perdu mon petit accent !
Mariya Andreeva
LAURÉATS | ALLIANCE FRANÇAISE | ||
Rang | Prénom NOM | Ville | Pays |
1re | Mariya ANDREEVA | BOURGAS | BULGARIE |
2e | Bienfait AKONKWA | BUKAVU | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO |
3e | Sabrina ANNICCHIARICO | BARI | ITALIE |
4e | Lubomir SAMARDZHIEV | BLAGOEVGRAD | BULGARIE |
5e | Anna SEPIASHVILI | SAINT-PETERSBOURG | RUSSIE |
6e | Noburu OSUGA | NAGOYA | JAPON |
7e | Benjamin ERNÉ | UTRECHT | PAYS-BAS |
8e | Ilenia SERAFINI | LECCE | ITALIE |
9e | Lira NAIK | BANGALORE | INDE |
10e | Caridad Reyna ARIAS PÉREZ | LA HAVANE | CUBA |
11e | Stefania PIERATO | VENISE | ITALIE |
12e | Monica ROJAS VIDAURRETA | LA HAVANE | CUBA |
13e | Anna MARTYANOVA | NIJNI NOVGOROD | RUSSIE |
14e | Mouna ELKHAYOUM | LECCE | ITALIE |
15e | Marthe AMANI | BUKAVU | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO |
16e | Camelia-Elena PADURARU | BRASOV | ROUMANIE |
17e | Malcolm ANDERSON | BANDAR SERI BEGAWAN | BRUNEI DARUSSALAM |
18e | John ZAMMIT | MALTE-MÉDITERRANNÉE | MARSA MALTE |
19e | Mario Cesar VEBBER | CAXIAS DO SUL | BRÉSIL |
20e | Mihary Manoa RALAMBONOMENA | AMBOSITRA | MADAGASCAR |
21e | Aurelie MAMAROT-LEBRASSE | MUTSAMUDU | UNION DES COMORES |
22e | Alessandro DARDIN | SAO PAULO | BRÉSIL |
23e | Lalith KRISHNAN | BANGALORE | INDE |
24e | Méhola SAINT GEORGES | JACMEL | HAÏTI |
25e | Billy Junior TSIMIAVA | AMBOSITRA | MADAGASCAR |
26e | Marmina SCHOLTE | UTRECHT | PAYS-BAS |
27e | Henry-Claude SUCCÈS | CAP HAÏTIEN | HAÏTI |
28e | Fatimata MBAYE | KAOLACK | SÉNÉGAL |
29e | Horia IORGULESCU | PITESTI | ROUMANIE |
30e | Derilant DERILUS | CAP HAÏTIEN | HAÏTI |
31e | Delia REECE | MALTE-MÉDITERRANNÉE | MARSA MALTE |
32e | Anastasia SAVINOVA | SAMARA | RUSSIE |
33e | Miahy RASOAMANAMBELO | ANTANANARIVO | MADAGASCAR |
34e | Elena PRATESI | FORLI | ITALIE |
35e | Irina MACAROVA | CHISINAU TIRASPOL | MOLDAVIE |
36e | Nestel TOKMAK | BOURGAS | BULGARIE |
37e | Marie Regina DE MELLO AFFONSO DUTRA | SANTOS | BRÉSIL |
38e | Jan Pieter KERKHOFS | EINDHOVEN | PAYS-BAS |
39e | Ivan MALIUTIN | SAINT -PETERSBOURG | RUSSIE |
40e | Margherita FORNARO | TARANTO | ITALIE |
41e | Mariia MURAVEVA | NIJNI NOVGOROD | RUSSIE |
42e | Raya GEORGIEVA | BLAGOEVGRAD | BULGARIE |
43e | Carolina TORRI | CARRARA | ITALIE |
44e | Ilse LUKKEN | BREDA | PAYS-BAS |
45e | Tetiana PANKOVYCH | LVIV | UKRAINE |
46e | Alexandra Elena BROJBA | CONSTANTA | ROUMANIE |
47e | Gabriele ESPOSITO GUIDO | AVELLINO | ITALIE |
48e | Alexandra-Gabriela PAUN | PITESTI | ROUMANIE |
49e | Gianluca PACE | TARANTO | ITALIE |
50e | Olga ZOUBAREVA | PERM | RUSSIE |
51e | Jeanele BHOLA | LA GRENADE | GRANADA WEST INDIES |
52e | S. SWEDHA | CHENNAI | INDE |
53e | Maria REUS-DEGELING | BREDA | PAYS-BAS |
54e | Marta PILIPERUK | SZCZECIN | POLOGNE |
55e | Daria TURINA | PERM | RUSSIE |
56e | Sanju Prasanna GALI | HYDERABAD | INDE |
57e | Agnese MAMBELLI | FORLI | ITALIE |
58e | Anastassia ANGUÉLOVA | VARNA | BULGARIE |
59e | Frantzcia CHÉRY | Les CAYES | HAÏTI |
60e | Gréta SERES | PÉCS | HONGRIE |
61e | Tatiana KALOSHINA | CHISINAU TIRASPOL | MOLDAVIE |
62e | Soudaïss ELFAYADINE | FOMBONI | UNION des COMORES |
63e | Alexandra-Catalina NEGOITA | PLOIESTI | ROUMANIE |
64e | Harry COX | EINDHOVEN | PAYS-BAS |
65e | Vadim KOROLKOV | SAMARA | RUSSIE |
66e | Filipe PONZI | CAXIAS DO SUL | BRÉSIL |
67e | Sandhya MALLADI | HYDERABAD | INDE |
68e | Michaël KOLODZINSKI | SZCZECIN | POLOGNE |
69e | Nada SAIDALIAHMED | MUTSAMUDU | UNION DES COMORES |
70e | Blanka KASZAS | PÉCS | HONGRIE |
71e | Safae LAHLALI | SAFI | MAROC |
72e | Harry KOOPMAN | BREDA | PAYS-BAS |
73e | Paridhi GUPTA | CHANDIGARH | INDE |
74e | Mykhailo LYTVYNENKO | KARKIV | UKRAINE |
75e | Kimlin CHIN | TRINITÉ ET TOBAGO | TRINITÉ ET TOBAGO |
76e | Renata BATISSACO DUARTE | CAXIAS DO SUL | BRÉSIL |
77e | Gaïanée SAROUKHANYAN | EREVAN | ARMÉNIE |
78e | Kamilla CERDEIRA DE OLIVEIRA | MANAUS | BRÉSIL |
79e | Jemina AMAZAN | Les CAYES | HAÏTI |
80e | Aruni HERATH | KANDY | SRI LANKA |
81e | Agnese CUMBO | CALTANISSETTA | ITALIE |
82e | Jobeda Aurnela RAKOTONIRINA | MANANJARY | MADAGASCAR |
83e | Zofia KALBAUZYK | BYDGOSZCZ | POLOGNE |
84e | Flavia Carmelinda BURGIO | CALTANISSETTA | ITALIE |
85e | Ghajalakshmi KRISHNARAJ | PONDICHERY | INDE |
86e | Robert Baxter DANIEL | DENVER | ÉTATS-UNIS |
87e | Theophile John Bertrand Godefroy GÉDÉON | Les GONAÏVES | HAÏTI |
88e | Vasiliqi KUME | KORÇA | ALBANIE |
89e | Daria BUGAENKO | ROSTOV-SUR-LE-DON | RUSSIE |
90e | Zaraa MALVAT | AHMEDABAD | INDE |
91e | Punsisi Udara LIYANAGE | KOTTÉ COLOMBO | SRI LANKA |
92e | Noortje BAARTMANS | BERGEN OP ZOOM | PAYS-BAS |
93e | Giampaolo CASUCCI | GÊNES | ITALIE |
94e | Parandzem SARGSYAN | EREVAN | ARMÉNIE |
95e | Chutima TANTAKASEM | BANGKOK | THAILANDE |
96e | Devika KOHLI | NEW DELHI | INDE |
97e | Alonskot MAIDUANG | BANGKOK | THAILANDE |
98e | Yvonne BAART | ROOSENDAAL | PAYS-BAS |
99e | Dulgon XUE | OULAN BATOR | MONGOLIE |
100e | Juan Ignacio REINAGA TAPIA | CUSCO | PÉROU |
ENCOURAGÉS | ALLIANCE FRANÇAISE | |
Prénom Nom | Ville | Pays |
Ivan ALEKSIEIENKO | DNIPRO | UKRAINE |
Abraham BALDERAS | MORELIA | MEXIQUE |
Silvia BATTAGLIO | TORINO | ITALIE |
Laura BELTRAN | BOGOTA | COLOMBIE |
Carlos BEMAVIDES | CHICLAYO | PÉROU |
Akbar BITLENOV | ALMATY | KAZAKHSTAN |
Eugène BITWAYIKI | KAMPALA | OUGANDA |
Polina BLAGOVA | BARI | ITALIE |
Gabriela BORGATO PENHA FONSECA | BRASILIA | BRÉSIL |
Maria CANO ADELL | LLEIDA | ESPAGNE |
Vanessa COLAS | JÉRÉMIE | HAÏTI |
Nicholas CRAIS | TRINITÉ ET TOBAGO | TRINITÉ ET TOBAGO |
Alicia DEL FREO | CARRARA | ITALIE |
Micaela DELGADO | COCHABAMBA | BOLIVIE |
Saskia DENEKEN | BERGEN OP ZOOM | PAYS-BAS |
Tergel ERDENEBAYAR | OULAN BATOR | MONGOLIE |
Miguelangel De Jesus ESPINAL GALLEGOS | PANAMA | PANAMA |
Nikola FABRYKIEWICZ | BYDGOSZCZ | POLOGNE |
Nina FABRYKIEWICZ | BYDGOSZCZ | POLOGNE |
Irina FALKOVICH | IRKOUTSK | RUSSIE |
Giovanni Battista FORLINO | GÊNES | ITALIE |
Jessica GARCIA | PIURA | PÉROU |
Ariana GONZALES ZURILA | COCHABAMBA | BOLIVIE |
Ghasmin Henereldy GUILLEN POSTIGO | AREQUIPA | PÉROU |
Sanjula HETTIARACHCHI | KANDY | SRI LANKA |
Carla HJELM | NEW YORK | ÉTATS-UNIS |
Filip ILIC | ZAGREB | CROATIE |
Hermano Urlito JAO | SAINTE-MARIE | MADAGASCAR |
Oscar KARANJA | KAMPALA | OUGANDA |
Eiichi KUBO | NAGOYA | JAPON |
Taha LAQIBI | SAFI | MAROC |
Miguel Angel LINGAN CARRANZA | TRUJILLO | PÉROU |
Bruno LOMARDO | COIMBRA | Portugal |
Siari LOUBNA | SAFI | MAROC |
Alvin MACHIA | BANDAR SERI BEGAWAN | BRUNEI DARUSSALAM |
Raisa MEDEIROS | MANAUS | BRÉSIL |
Filip MIKOVINY | BANSKA BYSTRICA | SLOVAQUIE |
Soumak MUKHERJEE | CALCUTTA | INDE |
Maria NASLAZI | KORÇA | ALBANIE |
Sagida ORAZBEKOVA | ALMATY | KAZAKHSTAN |
Paula PEREIRA | BRASILIA | BRÉSIL |
Auréole Prunelle RAFALIMADIO | FORT- DAUPHIN | MADAGASCAR |
Utkarsh RAI | BHOPAL | INDE |
Kamila Rosa ROSALES ZELEDON | MANAGUA | NICARAGUA |
Espérance Banumia SANCA | ZINGUICHOR | SÉNÉGAL |
Vinodhini RAMALINGAME | PONDICHERY | INDE |
Arbin SAHA | CALCUTTA | INDE |
Wendy SAHONERO NAVARRO | SUCRE | BOLIVIE |
Emily SALDIVIA | BARQUISIMETO | VENEZUELA |
Sebastian SANSON | MONTEVIDEO | URUGUAY |
Hiroko SASAKI | LUSAKA | ZAMBIE |
Carlos Jaime SIMIQUELI DE FARIA | VIÇOSA | BRÉSIL |
Joseph Anthony TORRES LATORRE | CUSCO | PÉROU |
Ans VAN EGERAAT | ROOSENDAAL | PAYS-BAS |
Odilia VAN DAM | UTRECHT | PAYS-BAS |
Anuska Karla VAZ DA SILVA | RECIFE | BRÉSIL |
Lucero Lizeth VELARDE LIERENA | AREQUIPA | PÉROU |
Andrea Lucia VELASQUEZ GONZALEZ | MANAGUA | NICARAGUA |

31 mars 2026
Un entretien à Paris avec Calvin Archibald de Trinité-et-Tobago, lauréat de la Plume d'or 2025

25 mars 2026
Christian Jambet, président de Défense de la langue française a remis le prix de la Plume d'or 2025 au lauréat Calvin Archibald, étudiant à l'Alliance française de Trinité-et-Tobago

15 juin 2025
Liste des lauréats de la Plume d'or 2025

4 février 2025
Corrigé de l'épreuve de la Plume d'or 2025