
LAURÉATS | ALLIANCE FRANÇAISE | ||
Rang | NOM Prénom | Ville | Pays |
1e | STEFANOVA Bilyana | Bourgas | Bulgarie |
2e | CALIXTE Olivier | Jacmel | Haïti |
3e | TSIVERY Mamonjy Harisoa | Ambatondrazaka | Madagascar |
4e | SUCCÈS Ehrlic'h Jephté Wilhelm Edner | Cap-Haïtien | Haïti |
5e | RATSIMBAZAFY Nina Domoina | Ambatolampy | Madagascar |
6e | RATIARINAIVO Dina Manoa r | Mahajanga | Madagasca |
7e | JOZIMA KYONO Luciana | Curitiba | Brésil |
8e | GAHSI Ibrahim | Bizerte | Tunisie |
9e | ZHU Jingjie | Tianjin | Chine |
10e | RAMIARISON Tsantaniaina Erica | Antsirabe | Madagascar |
11e | PERAZZO Gaia | Carrara | Italie |
12e | RANDRIAMAMPIANINA Koly Moyra | Sainte-Marie | Madagascar |
13e ex æquo | TANIS Roodlie | Jacmel | Haïti |
13e ex æquo | ANDRIAMAROMIZAH Ainasoa Alicia | Antananarivo | Madagascar |
15e ex æquo | TURCU Lukian | Constanta | Roumanie |
15e ex æquo | DOGIOIU Rares Andrei | Pitesti | Roumanie |
15e ex æquo | JEANNETTE Marina Sandrine | Sainte-Marie | Madagascar |
18e ex æquo | GOEDVOLK Pauline | Utrecht | Pays-Bas |
18e ex æquo | KUZMINOVÁ Valéria Banská | Bystrica | Slovaquie |
20e | PETERSON Moriah | Albuquerque | Etats-Unis |
21e | DIMITROV Kaloyan | Bourgas | Bulgarie |
22e | ZHANG Lingfeng | Shanghaï | Chine |
23e ex æquo | CHU Shiyu | Shanghaï | Chine |
23e ex æquo | SIRIMANOPLERT Tephussadin | Bangkok | Thaïlande |
23e ex æquo | CÎRSTEA Alexandra-Gabriela | Ploiesti | Roumanie |
23e ex æquo | LE BRETON Raoul | Le Cap | Afrique du Sud |
27e ex æquo | BORDIAN Andrei | Chisinau | Moldavie |
27e ex æquo | SECK Thierno | Kaolack | Sénégal |
29e ex æquo | ANGELOV Martin | Blagoevgrad | Bulgarie |
29e ex æquo | POYAT BENDOT Gervil Michael | Bangui | République Centre Africaine |
31e ex æquo | BAART Yvonne | Roosendaal | Pays-Bas |
31e ex æquo | ANDRÉ Nannecie | Jérémie | Haïti |
33e ex æquo | DE MELLO AFFONSO DUTRA Maria Regina | Santos | Brésil |
33e ex æquo | TIMISAG Andreea-Patricia | Suceava | Roumanie |
33e ex æquo | DODI Martina | Carrara | Italie |
33e ex æquo | DIMITROV Dimitar | Bourgas | Bulgarie |
37e | SAGADIIEVA Iuliia | Ekaterinbourg | Russie |
38e ex æquo | ABATEMATTEO Giulia | Taranto | Italie |
38e ex æquo | OUAFEU MBOGNE Bertrand Carnot | Bangui | République Centre Africaine |
40e | PAIS GONÇALVES FLORES RIBEIRO Leonor | Lisbonne | Portugal |
41e ex æquo | CHAMAKHI Yasmine | Bizerte | Tunisie |
41e ex æquo | YORDANOVA Simona | Blagoevgrad | Bulgarie |
43e ex æquo | KAPICAKOVA Annamaria | Banská Bystrica | Slovaquie |
43e ex æquo | ASHIMI Joni | Korçë | Albanie |
43e ex æquo | EFTEFEEVA Viktoriia | Ekaterinbourg | Russie |
43e ex æquo | NDIAYE Khadidiah Ibrahima | Kaolack | Sénégal |
47e ex æquo | BUCHOVÁ Emília | Banská Bystrica | Slovaquie |
47e ex æquo | RABEARISOLO Maeva Fifie | Fort Dauphin | Madagascar |
47e ex æquo | AMANTAY Bibinur | Nice | France |
47e ex æquo | ANDRIANANTENAINA Ny Ary Mitia Elikanto | Marondava | Madagascar |
51e ex æquo | PIERRE Saïka Jahelle | Cap-Haïtien | Haïti |
51e ex æquo | CHKROBOV Jura | Nijni Novgorod | Russie |
53e ex æquo | RAVOMIARIMALALA Nomerijamahany Clairence Ninah | Tuléar | Madagascar |
53e ex æquo | FASCETTI Alice | Carrara | Italie |
53e ex æquo | KURTZ Madelynn | Kansas City | États-Unis |
56e ex æquo | ONEL Mara-Ioana | Pitesti | Roumanie |
56e ex æquo | BOOSTEN Mariëlle | Eindhoven | Pays-Bas |
56e ex æquo | SCAFA Noemi | Avellino | Italie |
56e ex æquo | JASWAL Harinder | Chandigarh | Inde |
60e ex æquo | MASOT José | Madrid | Espagne |
60e ex æquo | KUBO Eiichi | Nagoya | Japon |
60e ex æquo | FROLOVA Olga | Chisinau | Moldavie |
60e ex æquo | KARIPBEKOVA Zhanar | Almaty | Kazakhstan |
64e ex æquo | PRIETO AGUIRRE Dayron Josue | Piura | Perou |
64e ex æquo | FLANGEA Ines-Andreea | Brașov | Roumanie |
66e ex æquo | FALL Magatte | Kaolack | Sénégal |
66e ex æquo | ZÚNIGA QUIÑONES Leonardo | Lima | Pérou |
68e | PLEGUEZUELOS TEODORO Antonio | Santa Cruz de Tenerife | Espagne |
69e ex æquo | RODRÍGUEZ ALARCÓN Johan Steeb | Bogota | Colombie |
69e ex æquo | PETRIAEVA Nina | Vladivostok | Russie |
69e ex æquo | VIDAL TEIXEIRA Murilo | São Paulo | Brésil |
69e ex æquo | LESKA Anja | Korçë | Albanie |
73e | IVANOVA Radostina | Varna | Bulgarie |
74e | ZHANG Tian Ming | Shanghaï | Chine |
75e | DO ESPÍRITO MIHLEOKPO Eurícia Cateana | São Tomé | São Tomé et Principe |
76e | BANDARANAYAKE Senath Pathmira | Kandy | Sri Lanka |
77e ex æquo | RODRIGUEZ GONZALEZ Valentina | Medellin | Colombie |
77e ex æquo | TOLSTYKH Véra | Ekaterinbourg | Russie |
79e ex æquo | FARHAT Mohamed Nafti | Gabes | Tunisie |
79e ex æquo | BATISTA DE MEDEIROS Eloisa | Recife | Brésil |
79e ex æquo | KONONOV Dmitry | Oulianovsk | Russie |
79e ex æquo | IYASSU Samuel | Asmara | Érythrée |
83e ex æquo | PRZYBYSZ Agnieszka | Sydney | Australie |
83e ex æquo | SCHIRALLI Raffaele | Bari | Italie |
83e ex æquo | PETRAKOVIC Marta | Zagreb | Croatie |
83e ex æquo | ZORIGT Temuunbold | Oulan-Bator | Mongolie |
83e ex æquo | DE SOUZA Marlyn Edem | Accra | Ghana |
88e ex æquo | ZORIC Zvonka | Zagreb | Croatie |
88e ex æquo | CHIYABIDENE Yasmine | Astana | Kazakhstan |
88e ex æquo | RODIO Sarah | Taranto | Italie |
88e ex æquo | LOUIS Majella | Chennai | Inde |
92e ex æquo | EGEOVA Daria | Rostov-sur-le-Don | Russie |
92e ex æquo | PAZDNIKOVA Eseniia | Perm | Russie |
92e ex æquo | KOZENKOVA Sophiia | Togliatti | Russie |
92e ex æquo | VARDANYAN Mikayel | Erevan | Arménie |
96e ex æquo | GRZYWA Zuzanna | Lodz | Pologne |
96e ex æquo | CHICCHÓN MOTTA Sebastián | Lima | Pérou |
98e ex æquo | DURBHA Srikanth | Hyderabad | Inde |
98e ex æquo | SAPELNYK Alina | Kharkiv | Ukraine |
100e | SANTACRUZ AGUILAR José Manuel | Asunción | Paraguay |
ENCOURAGÉS | ALLIANCE FRANÇAISE | |
Nom Prénom | Ville | Pays |
ABOIM MADEIRA BORRALHOV DE MIRA Ana Rita | Lisbonne | Portugal |
ROBLES DOMINGUEZ Eliasib Harim | Toluca | Mexique |
CHUMACERO YANAYACO Mirian Del Carmen | Piura | Pérou |
KUMAR Vivek | Chennai | Inde |
OLIINYK Oleksandr | Szczecin | Pologne |
MOYA PEREZ Maria José | Île de Pâques | Chili |
GONZÁLEZ GARCÍA FIGUEROA Fernando | Guadalajara | Mexique |
JORGE Cabrera Paiser | Las Palmas | Espagne |
MAHAO Ntjepase Rose | Maseru | Lésotho |
LAYEK Pritam | Kolkata | Inde |
AGUIAR Maria De Fatima | Recife | Brésil |
ALEMÁN AGUIRRE Matías Nicolás | Santa Cruz de la Sierra | Bolivie |
SHORAYEVA Akbota | Chymkent | Kazakhstan |
AGUILAR VALDIVIA Isabel Qori Coyllur | Arequipa | Pérou |
KHANJI Maisa | Isa Town | Bahrein |

29 juin 2026
Liste des lauréats et encouragements de la Plume d'or 2026

28 juin 2026
Corrigé de l'épreuve de la Plume d'or 2026

27 juin 2026
Épreuves de la Plume d'or 2026

27 juin 2026
Épreuve audio de la Plume d'or 2026