
La remise des prix du Plumier d’or 2026, a eu lieu le 20 mai 2026 au Musée National de la Marine, place du Trocadéro.
Rang | - | Lauréats Nom Prénom | Établissement | Ville | Département - Pays |
1 | M. | Michel Achille | Collège Fénélon Notre-Dame | La Rochelle | Charente-Maritime |
2 | M. | Simon Thomas | École Saint Michel Garicoïtz | Etcharry | Pyrénées-Atlantiques |
3 | M. | Blanchet Arthur | Collège Saint-Louis de Gonzague | Paris XVIe | Paris |
4 | Mlle | Szczepanski Ania | Collège Sainte-Famille | Amiens | Somme |
5 | Mlle | Clerfond-Prosper Jeanne | Collège Sainte-Marie | Valognes | Manche |
6 | Mlle | Matsumoto Chassereau Héloïse | Lycée français Charles de Gaulle | Londres | Grande-Bretagne |
7 | Mlle | de Lapasse Clarisse | Institution Saint Pie-X | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine |
8 | Mlle | Vernay Charlotte | Collège Sainte Marie de Chavagnes | Cannes | Alpes-Maritimes |
9 | M. | Court Zacharie | Collège Saint-Bruno | Evian-les-bains | Haute-Savoie |
10 | M. | Weiss Kenji | Collège Joseph Delteil | Limoux | Aude |
11 | M. | Roussiasse Adrien | Lycée Paul-Louis Courier | Tours | Indre-et-Loire |
12 | M. | Mouchon Joris | Collège de la Pléiade | Sevran | Seine-Saint-Denis |
13 | Mlle | Moriceau Ariane | Cours Saint-Martin | Sablé-sur-Sarthe | Sarthe |
14 | Mlle | Denis Justine | Lycée Franco-Allemand | Buc | Yvelines |
15 | Mlle | Cosmao Dauphine | Institut d'Argentré Sainte-Anne | Sées | Orne |
16 | M. | Poupry Havel | Collège Jeanne d'Arc / ICEF Fontainebleau | Fontainebleau | Seine-et-Marne |
17 | Mlle | Luczak Alice | Collège Notre-Dame des Oiseaux | Paris XVIe | Paris |
18 | Mlle | Doherty Florentina | Collège Blanche de Castille | Nice | Alpes-Maritimes |
19 | Mlle | Grund Solenne | Collège Alice Mosnier | Fortschwihr | Haut-Rhin |
20 | Mlle | Canu Manon | Collège Marracq | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques |
21 | M. | Bouet Maximilien | Collège Stanislas | Paris VIe | Paris |
22 ex | M. | Donnet Marc-Antoine | Collège Saint-Jean de Passy | Paris XVIe | Paris |
22 ex | Mlle | Randriankolona Carina | Collège Peter Pan | Antananarivo | Madagascar |
24 ex | Mlle | Alabergère Mathilde | Collège Chevreul | Lyon | Rhône |
24 ex | M. | de Malleray Gatien | École Saint Michel-La Martinerie | Montierchaume | Indre |
26 ex | Mlle | Lebhar Novelli Coline | Collège Saint-Georges | Paris XIXe | Paris |
26 ex | M. | Determe Alexandre | Collège Saint-Exupéry | Vélizy-Villacoublay | Yvelines |
26 ex | Mlle | Dewhurst Noa | Groupe scolaire Maïmonide | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine |
26 ex | Mlle | Petit Soizic | Collège Saint Jean Hulst | Versailles | Yvelines |
30 ex | Mlle | Zennoud Sabrine | Collège Berthelot | Le Mans | Sarthe |
30 ex | Mlle | Hamel Quesney Lyne | Collège Fontenelle | Rouen | Seine-Maritime |
32 ex | M. | Ruelle Victor | École Sainte-Marie | Saint-Père-Marc-en-Poulet | Ille-et-Vilaine |
32 ex | Mlle | Guillotel Louise | Collège Les Bruyères | Courbevoie | Hauts-de-Seine |
32 ex | Mlle | Stéphan Maria | Collège Anatole France | Casablanca | Maroc |
35 | M. | Boy Augustin | Collège Saint Dominique | Le Pecq | Yvelines |
36 ex | Mlle | Ribeiro Dos Santos Gabrielle | Collège Le Porzou | Concarneau | Finistère |
36 ex | Mlle | Titouh Augustine | Collège Saint-Joseph | Libourne | Gironde |
36 ex | M. | Campourcy Valentin | Collège Saint-Martin | Vic-en-Bigorre | Hautes-Pyrénées |
36 ex | M. | Bachelard Nathan | Collège Olivier de Serres | Meyzieu | Rhône |
36 ex | M. | Gourine Adam | Collège Louise de Savoie | Chambéry | Savoie |
36 ex | M. | Taormina Raphaël | Collège Saint-François | Douvaine | Haute-Savoie |
36 ex | M. | Dugaret Valentin | Collège Saint-Michel de Picpus | Paris XIIe | Paris |
43 ex | Mlle | Biays Alix | Collège de la Sainte-Famille | Saint-Ismier | Isère |
43 ex | M. | De Graeve Matthieu | École Saint-Joseph-des-Carmes | Montréal | Aude |
45 | M. | Cottin Baptiste | ESCR-Collège Sainte-Marie | La Roche-sur-Foron | Haute-Savoie |
46 ex | M. | Quarez Simon | Foyer Saint Thomas d'Aquin | Avrillé | Maine-et-Loire |
46 ex | M. | Erroum Souleymen | Collège Jeanne d'Arc La Salle | Reims | Marne |
46 ex | Mlle | Bourgeois-Ribier Romane | Collège Louis Blériot | Sangatte | Pas-de-Calais |
46 ex | Mlle | Touraine Noémie | Collège René Cassin | Fianarantsoa | Madagascar |
50 ex | M. | Devogel Emil | Collège Lamartine | Tours | Indre-et-Loire |
50 ex | Mlle | de Lencquesaing Camille | Collège Langevin Vallon | Tarnos | Landes |
52 ex | Mlle | Vrignaud-Duhot Alicia | Collège La Nativité Sainte-Victoire | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône |
52 ex | Mlle | Te Rajaofetra Iris | Collège Jules Verne | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine |
52 ex | Mlle | Daniel Elsa | Institut Saint-Thomas de Villeneuve | Chaville | Hauts-de-Seine |
55 ex | Mlle | Rapp-Fischer Gwendolyn | Lycée français international de Zurich | Dübendorf | Suisse |
55 ex | M. | Thermitus N'Kodia Gabriel | Collège Suger | Vaucresson | Hauts-de-Seine |
56 ex | M. | Hibon Maël | Collège Fernig | Mortagne-du-Nord | Nord |
56 ex | Mlle | Riehl Charlène | Lycée Franco-Allemand de Saarbruck | Saarbruck | Allemagne |
56 ex | M. | Gaillard Tancrède | Union Chrétienne de Saint-Chaumond | Poitiers | Vienne |
56 ex | M. | Karaki Karl | Lycée Charlemagne | Roumieh | Liban |

21 mai 2026
La cérémonie de remise des prix du Plumier d’or 2026 a eu lieu le 20 mai à l’auditorium du Musée National de la Marine à Paris. Créé en 1997, ce concours de langue française est destiné aux élèves de quatrième des collèges en France et à l’étranger.

21 mai 2026
L'invitée d'honneur Katell Faria, membre des Écrivains de marine, a prononcé un discours évoquant la mission de la frégate Nivôse aux Terres australes et antarctiques françaises

20 mai 2026
Corrigé du Plumier d'or 2026

20 mai 2026
Epreuve du Plumier d'or 2026