

Rang | civilité | Lauréats | Établissement | Ville - Département - Pays |
1e | M. | Ulysse BELROSE | Lycée Franco-Allemand | Buc | Yvelines |
2e | Mlle | Anne BOBTCHEFF | Ecole Normale Catholique Blomet | Paris XVème |
3e | Mlle | Eulalie SCHLEITER | Collège Stanislas | Paris VIème |
4e | Mlle | Roxane de MONTLEBERT | Maison d'éducation de la Légion d'honneur | Saint Germain en Laye | Yvelines |
5e | Mlle | Nina EDGLEY | Lycée français Charles de Gaulle | Londres | Royaume Uni |
6e | M. | Cyprien MALGOYRE | Ecole Saint-Joseph-des-Carmes | Montreal-de-l'Aude | Aude |
7e | Mlle | Faustine JACQUES | Collège Saint-Dominique | Le Pecq | Yvelines |
8e | Mlle | Harmony PERRAUT | Collège La Malmaison | Rueil-Malmaison | Yvelines |
9e | M. | Carl PETERSEN | Collège Saint-Jean Hulst | Versailles | Yvelines |
10e ex æquo | Mlle | Benedicte GUIGUET | Institution Saint-Pie X | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine |
10e ex æquo | Mlle | Astrid FLICHY | Lycée Louis Massignon | Abu Dhabi | Émirats Arabes Unis |
12e | M. | Axel SWAENEPOËL | Collège Notre-Dame-de-la Providence | Vincennes |Val-de-Marne |
13e | M. | Salah-Eddine KABBOURI | Collège Madame de Sévigné | Perpignan | Pyrénées-Orientales |
14e | Mlle | Léa BEUCHAT | Lycée français Marie Curie de Zurich | Dübendorf | Allemagne |
15e ex æquo | M. | Justinien BERTHON-MOINE | Collège Saint-Joseph | Thonon-les-Bains | Haute-Savoie |
15e ex æquo | Mlle | Malak CHAKIR NACIRI | Collège-lycée Léon l'Africain Groupe Elbilia | Casablanca | Maroc |
17e | Mlle | Oriane OMNES | Collège Jules Lequier | Plérin | Côtes-d'Armor |
18e | Mlle | Ines CHIOUKH | Lycée français International AFLEC Dubaï | DUBAI | Émirats Arabes Unis |
19e ex æquo | Mlle | Alizée BARGAIN | Collège Marie-José Chombart de Lauwe | Paimpol | Côtes-d'Armor |
19e ex æquo | M. | Martin CRÉTÉ | Collège Saint-Joseph La Salle | Toulouse | Haute-Garonne |
19e ex æquo | M. | Maharo RANDRIAMAHEFA ZO | Collèges de France | Antananarivo | Madagascar |
19e ex æquo | Mlle | Eugénie RIO | Total French School | Aberdeen | Royaume Uni |
19e ex æquo | Mlle | Margaux SAVARY | Collège Jeanne d'Arc | Roye | Somme |
19e ex æquo | M. | Bastien TARTU | Collège Saint-Hélier | Rennes | Ille-et-Vilaine |
25e ex æquo | Mlle | Lylia DURAND | Collège "Le Bonrieu" | Bozel | Savoie |
25e ex æquo | M. | Alexande PIERRON | Externat Notre-Dame | Grenoble | Isère |
25e ex æquo | Mlle | Amandine PROCEDES | Collège Jean Moulin | Le Bouscat | Gironde |
25e ex æquo | Mlle | Carla SUBERVIE | Collège Marracq | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques |
29e ex æquo | M. | Geoffrey COMTE | Collège Charlemagne | Bruyères | Vosges |
29e ex æquo | Mlle | Léna SALEH | Collège Sainte Croix-Saint Euverte | Orléans | Loiret |
31e ex æquo | Mlle | Dauphine CLAUSS | Collège Sainte-Marie de Neuilly | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine |
31e ex æquo | M. | Gabriel DUBUJADOUX | Ecole Saint-Michel | Montierchaume | Indre |
31e ex æquo | Mlle | Clara PRUNEAU é | Collège Saint-Michel-de-Picpus | Saint-Mand | Val-de-Marne |
34e ex æquo | Mlle | Milana FARAH | International College | Ain Aar | Liban |
34e ex æquo | M. | François OLEJNICZAK | Collège Saint-Vaast | Béthune | Pas-de-Calais |
36e ex æquo | M. | Thomas ALDAY | Collège Saint-Bernard | Bailly | Yvelines |
36e ex æquo | M. | Kylian DUBOIS | Collège Ausone | Bazas | Gironde |
38e ex æquo | M. | Clément JORGE | Collège Jean Macé | Fontenay sous bois | Val-de-Marne |
38e ex æquo | M. | Victor MORHAIN | Collège Paul Verlaine | Faulquemont | Moselle |
40e ex æquo | Mlle | Emma FORGERON ORNELAS | Lycée franco mexicain | Mexico | Mexique |
40e ex æquo | M. | Alexandre JIAO | Institut Notre-Dame | Meudon | Hauts-de-Seine |
40e ex æquo | Mlle | Axelle PINET | Collège Les Campelières | Mougins | Alpes-Maritimes |
43e ex æquo | Mlle | Roxane BOUCOT | Collège de la Côte Vermeille | Port Vendres | Pyrénées-Orientales |
43e ex æquo | Mlle | Marie LUCCA | Ecole Internationale EIPACA | Manosque | Alpes-de-Haute-Provence |
43e ex æquo | Mlle | Lily BUIN | Collége Élise Deroche | Pian-sur-Garonne | Gironde |
46e | Mlle | Chiara LAURENTI | Collège Saint-Joseph | La Mure | Isère |
47e ex æquo | M. | Wanis ALOUANE | Institut Saint-Thomas de Villeneuve | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne |
47e ex æquo | M. | Amédée de MONTILLET | Ecole Étoile du Matin | Eguelshardt | Moselle |
47e ex æquo | Mlle | Lucie FUNFROCK | Lycée Jean Renoir | Munich | Allemagne |
47e ex æquo | Mlle | Zélie MENNECIER | Collège Les Goussons | Gif-sur-Yvette | Essonne |
51e | Mlle | Auriane GOURANTON | Collège Saint Jean-Baptiste | Arradon | Morbihan |
52e ex æquo | Mlle | Pia PIGANEAU | Collège Sainte-Marie | Langon | Gironde |
52e ex æquo | Mlle | Adèle REISER | Collège Saint-Joseph | Libourne | Gironde |
52e ex æquo | Mlle | Giuditta TORTAROLO | Collège Jean Giono | Turin | Italie |
55e | Mlle | Claire SOULAT | Collège Saint-Georges | Paris XIXème |
56e ex æquo | Mlle | Mélody JALABERT | Collège Camille Claudel | Civray | Vienne |
56e ex æquo | M. | Albert MARROUAT | Collège Marcellin Berthelot | Bègles | Gironde |
56e ex æquo | M. | Antéo PARRINELLO-RANTIER | Collège de la Cité Scolaire | Marmande | Lot-et-Garonne |
56e ex æquo | Mlle | Célia PHILIBERT | Collège Jacqueline de Romilly | Magny-le-Hongre | Seine-et-Marne |
56e ex æquo | Mlle | Loane ELAIN | Collège Le Haut-Gesvres | Treillières | Loire-Atlantique |
Civilité | Nom Prénom | Établissement | Ville - Département - Pays |
Mlle | AUBRY Capucine | Collège Bon Sauveur | Albi | Tarn |
M. | BARTIN Aaron | Collège Pasteur | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine |
M. | BINET-FAUVET Tom | Collège Henry Bordeaux | Cognin | Savoie |
Mlle | BOUCHON Mathilde | Collège Rocroy Saint-Vincent | Paris Xème |
Mlle | BURLION Inès | Collège Sainte-Marie | La Roche-sur-Foron | Haute-Savoie |
Mlle | CLAVIER-SARTOR Eloïse | Collège Le Rosaire | Saint Leu la Forêt | Val-d'Oise |
Mlle | COLLIOU Angèle | Collège Saint-Joseph | Plabennec | Finistère |
M. | de MONTFORT Yann | Ecole privée Saint-Jean Bosco | Marlieux | Ain |
Mlle | FOSSEUX Pauline | Collège Victor Duruy | Paris VIIème |
M. | GRIOT Baudoin | Collège Le Prieuré | Sambin | Loir-et-Cher |
Mlle | LAGARDE Ariane | Collège Le Caousou | Toulouse | Haute-Garonne |
M. | LE GARREC Matthieu | Collège Sainte-Thérèse | Bougival | Yvelines |
Mlle | NEIGE Sibylle | Collège Notre-Dame des Oiseaux | Paris XVIème |
M. | PALAY Arthur | Collège L'Ardillière de Nézant | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise |
M. | PERSONNE Milio | Collège des Vernaux Marius Daubigney | Tavaux | Jura |
M. | SAMSON Clément | Lycée français de Hambourg e.V. Lycée Antoine de Saint-Exupéry | Hambourg | Allemagne |
Mlle | TAHIRI Sofia | Lycée français de Singapour | Singapour | Singapour |

21 mai 2026
La cérémonie de remise des prix du Plumier d’or 2026 a eu lieu le 20 mai à l’auditorium du Musée National de la Marine à Paris. Créé en 1997, ce concours de langue française est destiné aux élèves de quatrième des collèges en France et à l’étranger.

21 mai 2026
L'invitée d'honneur Katell Faria, membre des Écrivains de marine, a prononcé un discours évoquant la mission de la frégate Nivôse aux Terres australes et antarctiques françaises

20 mai 2026
Épreuve du Plumier d'or 2026

20 mai 2026
Liste des 60 lauréats du Plumier d’or 2026 (classement)