
La remise des prix du Plumier d’or 2021, qui devait avoir lieu le 11 mai à l’École militaire, a été annulée en raison de la situation sanitaire.
Rang | civilité | Lauréats Nom Prénom | Établissement | Ville - Département - Pays |
1ère | Mlle | BIOJOUT Hortense France | Stanislas | PARIS 6e |
2e | M. | KERGALL Stéphane | École Sainte-Marie | SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET | Ile-et-Vilaine |
3e | Mlle | HÉLIOT Victoire | Sacré Coeur | VERSAILLES | Yvelines |
4e | Mlle | MAUNOURY-WEEKE Lyne | École Jeannine Manuel | PARIS 15e |
5e | M. | DESCLÈVES Martin | Saint Grégoire | TOURS | Indre-et-Loire |
6e | M. | GARDIN Aymeric | Institut Saint-Thomas de Villeneuve | CHAVILLE | Yvelines |
7e | Mlle | NEUVILLE Anouchka | Sainte Marie | LA ROCHE-SUR-FORON | Haute-Savoie |
8e | M. | CHABROL Gabriel | Sainte Marie | CLAMART | Hauts-de-Seine |
9e | Mlle | BONAFÉ Louise | Saint Joseph-La Salle | TOULOUSE | Haute-Garonne |
10e | M. | BENBASSA Timothée | La Fontaine | ANTONY | Hauts-de-Seine |
11e | Mlle | BLOUÈRE Alixane | Cours Saints-Martin | SABLÉ-SUR-SARTHE | Mayenne |
12e | Mlle | NAURET Adèle | Saint Remi | REIMS | Marne |
13e | Mlle | JANNET Tahina | Saint-Joseph | THONON-LES-BAINS | Haute-Savoie |
14e | Mlle | BREUVART Marianne | Institution Notre-Dame | CARENTAN-LES-MARAIS | Manche |
15e | Mlle | LABATUT Lucile | Jean Moulin | LE BOUSCAT | Gironde |
16e | Mlle | TAMINE Tilel | Saint-Georges | PARIS 19e |
17e | Mlle | CRAVÉ Coline | Robert Beltz | SOULTZ | Haut-Rhin |
18e | Mlle | LEROY Apolline | Institut Saint-Dominique | ROUEN | Seine-Maritime |
19e | Mlle | PARIS Agathe | Louis Vuitton | SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Ain |
20e | Mlle | BACQUÉ Aglaé | Maréchal Foch | ARREAU | Hautes-Pyrénées |
21e | Mlle | ONCHALO-MEYNARD Nahia | Marracq | BAYONNE | Pyrénées-Atlantiques |
22e | Mlle | CLOTET Roxane | Arretxea | SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE | Pyrénées-Atlantiques |
23e | Mlle | RATSIMBAZAFY Princia | Lycée Peter Pan | ANTANANARIVO | Madagascar |
24e | M. | BONDI Léo Fénelon | Notre-Dame | LA ROCHELLE | Charente-Maritime |
25e ex æquo | M. | SIMONIN Basile | Roger Martin du Gard | SANCERGUES | Cher |
25e ex æquo | M. | MONTJEAN Gabriel | Saint-Bernard | BAILLY | Yvelines |
27e | Mlle | CLAUSIER Domitille | Saint-Dominique | LE PECQ | Yvelines |
28e ex æquo | M. | HAFNER Benjamin | Louise de Savoie | CHAMBÉRY | Savoie |
28e ex æquo | Mlle | LEBLANC Inès | Octave Gréard | PARIS 8e |
30e ex æquo | Mlle | MARCHAND Nirina | Saint-Joseph | LIBOURNE | Gironde |
30e ex æquo | Mlle | CHAVENT Louise | Jules Simon | VANNES | Morbihan |
32e | Mlle | DELHAY Margot | André Lahaye | ANDERNOS-LES-BAINS | Gironde |
33e | Mlle | NAIT SLIMANI Lila | Béthune-Sully | HENRICHEMONT | Cher |
34e | Mlle | LE GRAND Isaure | Saint-Joseph des Lys | VERSAILLES | Yvelines |
35e ex æquo | Mlle | TATON Inès | Institut Notre-Dame | MEUDON | Hauts-de-Seine |
35e ex æquo | Mlle | MARTIN-WITKOWSKI Joséphine | Lycée franco-allemand | BUC | Yvelines |
37e ex æquo | Mlle | GRÉGOIRE Élise | André Malraux | RAMONVILLE-SAINT-AGNE | Haute-Garonne |
37e ex æquo | Mlle | DALLEMAGNE Lucie | Albert Camus | MOULINS-LES-METZ | Moselle |
37e ex æquo | M. | NEDHIF Ayoub | Lycée Louis Pasteur | TUNIS | Tunisie |
40e | Mlle | DUFLOS Éva | Awty International | HOUSTON | USA |
41e ex æquo | Mlle | HANCY Adélie | Saint-Joseph | LA MURE | Isère |
41e ex æquo | Mlle | DA SILVA Clarisse | Sainte-Geneviève | ARGENTEUIL | Val-d'Oise |
43e ex æquo | Mlle | AUGENDRE Ameline | Colombey les deux églises | COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES | Haute-Marne |
43e ex æquo | Mlle | RAFF Charlotte | Saint-Michel Garicoïtz | CAMBO-LES-BAINS | Pyrénées-Atlantiques |
45e | M. | VIGNEAU Ian | Union-Chrétienne de Saint-Chaumond | POITIERS | Vienne |
46e | M. | de TARLÉ Alexis | Saint-Bonnet | CHÂTEAUNEUF-DE- GALAURE | Drôme |
47e ex æquo | Mlle | TARNEAUD Lorraine | Saint-Jean-Hulst | VERSAILLES | Yvelines |
47e ex æquo | Mlle | SAÏDANA Inès | Georges Seurat | COURBEVOIE | Hauts-de-Seine |
49e ex æquo | M. | GUILLOU Donatien | Bienheureux Charles d'Autriche | ANGERS | Maine-et-Loire |
49e ex æquo | Mlle | FRADIN de LA RENAUDIÈRE Louise | Pasteur | NEUILLY-SUR-SEINE | Hauts-de-Seine |
51e | Mlle | RESAMPA Adèle | Élise Deroche | PIAN-SUR-GARONNE | Gironde |
52e ex æquo | M. | MURRAY Toby | Notre-Dame de Bury | MARGENCY | Val-d'Oise |
52e ex æquo | Mlle | DUVILLARD Anna | Lycée français Jean Monnet | BRUXELLES | Belgique |
52e ex æquo | Mlle | FAIVRE Capucine | Jean-Jacques Soulier | MONTLUÇON | Allier |
52e ex æquo | M. | LURET Léo | Les Bréguières | CAGNES-SUR-MER | Alpes-Maritimes |
56e | Mlle | LÉGER Marion | Saint-Bruno | EVIAN-LES-BAINS | Haute-Savoie |
57e | M. | CHUILON Thomas | Étoile du Matin | EGUELSHARDT | Moselle |
58e ex æquo | Mlle | MARIO Elsa | Charles Péguy | MORSANG-SUR-ORGE | Essonne |
58e ex æquo | Mlle | CASTANIER Mina | Henri Sellier | SURESNES | Hauts-de-Seine |
58e ex æquo | Mlle | BARANCZYK Maja | Vauban | LUXEMBOURG | Luxembourg |

21 mai 2026
La cérémonie de remise des prix du Plumier d’or 2026 a eu lieu le 20 mai à l’auditorium du Musée National de la Marine à Paris. Créé en 1997, ce concours de langue française est destiné aux élèves de quatrième des collèges en France et à l’étranger.

21 mai 2026
L'invitée d'honneur Katell Faria, membre des Écrivains de marine, a prononcé un discours évoquant la mission de la frégate Nivôse aux Terres australes et antarctiques françaises

20 mai 2026
Corrigé du Plumier d'or 2026

20 mai 2026
Liste des 60 lauréats du Plumier d’or 2026 (classement)