
Rang | civilité | Lauréats Nom Prénom | Établissement | Ville - Département - Pays |
1ère | M. | Boutahri Youness | Collège Anatole France | Casablanca | (Maroc) |
2e | M. | Mocilnikar Niels | Collège Pierre de Nolhac | Versailles | Yvelines |
3e | Mlle | Crémieux Eloïse | École française internationale de Berne | Berne | (Suisse) |
4e | Mlle | Lisnic Patricia | Lycée français de Zurich | Dübendorf | (Suisse) |
5e | Mlle | Fontaine Marine | Collège Dupanloup | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine |
6e | M. | Trevisiol Antoine | Collège Armand Lanoux | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne |
7e | M. | Soltani Reyad | Collège Madame de Sévigné | Perpignan | Pyrénées-Orientales |
8e | M. | Néron-Bancel Mayeul | Collège Saint-Dominique | Le Pecq | Yvelines |
9e | Mlle | Lambert-Toledano Ambre | Maison d'éducation de la Légion d'honneur | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines |
10e | Mlle | Ridoret Philomène | Collège Fénélon-Notre-Dame | La Rochelle | Carente-Maritime |
11e | M. | Studnia Noah | Collège Les Bruyères | Courbevoie | Hauts-de-Seine |
12e | M. | Theret Gabriel | Ensemble scolaire Saint Joseph - La Salle | Toulouse | Haute-Garonne |
13e | Mlle | Delalex Lise | Collège Saint-Joseph | Thonon-les-Bains | Haute-Savoie |
14e | Mlle | Ardhuin Magali | Collège Simone Veil | Saint-Renan | Finistère |
15e | Mlle | Meury Suzanne | Collège Jean Moulin | Le Bouscat | Gironde |
16e | Mlle | Quintin Lénaëlle | Collège Henri Bosco | Vitrolles | Bouches-du-Rhône |
17e | Mlle | Gautier Jacinthe | Cours Saint Martin | Sablé-sur-Sarthe | Sarthe |
18e | M. | Chevalley Mathis | Collège Marcellin Berthelot | Bègles | Gironde |
19e | Mlle | Duc Priscille | Collège Aux Lazaristes-La Salle | Lyon | Rhône |
20e | M. | Pinheiro Furtado Elijah | Collège du Sacré Cœur | Péronne | Somme |
21e | Mlle | Joseph Margot | Collège Notre Dame de Toutes Aides | Nantes | Loire-Atlantique |
22e | Mlle | De Isasi Consuelo | Collège de la Sainte-Famille | Saint-Ismier | Isère |
23e ex æquo | M. | Godron Gabriel | Collège Stanislas | Paris VIe |
23e ex æquo | Mlle | Graça Louise | Institution Sainte Geneviève | Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine |
25e ex æquo | M. | Carbonne Paul | École privée Saint-Michel | Montierchaume | Indre |
25e ex æquo | Mlle | Paquet Clotilde | Collège Saint Grégoire | Tours | Indre-et-Loire |
25e ex æquo | Mlle | Haas Juliette | Collège Sainte Philomène | Haguenau | Bas-rhin |
25e ex æquo | M. | Berthenet Killian | Collège Saint Jean Hulst | Versailles | Yvelines |
29e | Mlle | de Buchet Amicie | Collège Sainte-Marie de Neuilly | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine |
30e ex æquo | Mlle | Bruckert-Montoriol Clémence | ENC Blomet | Paris XVe |
30e ex æquo | Mlle | Hassini Louisa | Collège Belle Etoile | Montivilliers | Seine-Maritime |
32e ex æquo | Mlle | Thibaud Chloé | Collège Noël Noël | Confolens | Charente |
32e ex æquo | Mlle | Paillart Mélonie | Collège Madame de Sévigné | Auchel | Pas-de-Calais |
32e ex æquo | M. | Laffineur Orlando | Lycée français Jean Monnet | Bruxelles | (Belgique) |
35e ex æquo | Mlle | Lanchon Fanny | Collège Louise de Savoie | Chambéry | Savoie |
35e ex æquo | M. | Mascré Antoine | Collège du Sacré Cœur | Versailles | Yvelines |
35e ex æquo | M. | Beseda David | Collège Sainte Thérèse | Bougival | Yvelines |
35e ex æquo | Mlle | Damagnez Anna | Collège Lakanal | Colombes | Hauts-de-Seine |
40e ex æquo | M. | Ratsimitraho Fitiavana Noa | Lycée Peter Pan | Antananarivo | (Madagascar) |
40e ex æquo | M. | Ribot Titouan | Collège Marcel Pagnol | Gravigny | Eure |
40e ex æquo | M. | Laurens Tom | Institution Notre-Dame | Carentan-les-Marais | Manche |
40e ex æquo | M. | Jouslin de Noray Hilaire | Union-Chrétienne de Saint-Chaumond | Poitiers | Vienne |
40e ex æquo | Mlle | Beutter Henriette | Institution Saint-Pie X | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine |
40e ex æquo | Mlle | Blanco Serra Aina | Lycée français André Malraux | Murcia | (Espagne) |
45e ex æquo | Mlle | Lafargue--Zemb Alaia | Collège Marracq | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques |
45e ex æquo | M. | Le Tourneau Guirec | Institut Saint-Thomas de Villeneuve | Chaville | Hauts-de-Seine |
47e ex æquo | M. | Morneau Maxime | Collège Maximilien de Sully | Sully-sur-Loire | Loiret |
47e ex æquo | M. | Mourroux Clément | Collège Saint-Jean de Passy | Paris XVIe |
47e ex æquo | M. | Harwood Teodor | Lycée français Charles de Gaulle | Londres | (Grande-Bretagne) |
50e ex æquo | Mlle | Gbekpodji Anaïs | Collège Saint Louis Sainte Thérèse | Bordeaux | Gironde |
50e ex æquo | Mlle | Pottelain Karina | Collège Jean Rostand | Doullens | somme |
50e ex æquo | Mlle | Baylou-Moreno Mélissa | Collège Le Dimitile | Entre-Deux | La Réunion |
53e | Mlle | Castiel Noémie | Collège Louis Pasteur | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine |
54e ex æquo | M. | Perroud Louis | Cours Bienheureux Charles d'Autriche | Angers | Maine-et-Loire |
54e ex æquo | M. | Caillieret Tilio | Collège Sainte Famille Sainte Anne | Amiens | Somme |
54e ex æquo | Mlle | Fall Aïssatou | Collège Le Rosaire | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise |
57e ex æquo | Mlle | Montet-Tagand Lyne | Collège La Salle | Annecy | Haute-Savoie |
57e ex æquo | Mlle | Golfin Elia | Collège Saint Georges | Paris XIXe |
57e ex æquo | M. | Jalbout Marc | Lycée Montaigne Beit | Chabeb | (Liban) |
57e ex æquo | Mlle | Bellemlih Martinez Maya | École française internationale Cousteau | Vancouver | (Canada) |

21 mai 2026
La cérémonie de remise des prix du Plumier d’or 2026 a eu lieu le 20 mai à l’auditorium du Musée National de la Marine à Paris. Créé en 1997, ce concours de langue française est destiné aux élèves de quatrième des collèges en France et à l’étranger.

21 mai 2026
L'invitée d'honneur Katell Faria, membre des Écrivains de marine, a prononcé un discours évoquant la mission de la frégate Nivôse aux Terres australes et antarctiques françaises

20 mai 2026
Corrigé du Plumier d'or 2026

20 mai 2026
Liste des 60 lauréats du Plumier d’or 2026 (classement)